Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2567  จำนวน 439 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 41  1-3198-00541-xx-x  34386  3  2  เด็กหญิงธัญพิชชา   เกิดสันโดด  3.86  
 42  1-3198-00549-xx-x  34359  3  2  เด็กชายชนะพล   ขานเพราะ  3.80  
 43  1-3198-00553-xx-x  35678  3  2  เด็กหญิงนภาวรรณ   สุขสันต์  3.75  
 44  1-3099-03638-xx-x  34389  3  2  เด็กหญิงปภาวรินท์   ดัดสำโรง  3.73  
 45  1-3198-00534-xx-x  34376  3  2  เด็กหญิงขนิษฐา   สิทธิกาล  3.72  
 46  1-2501-01679-xx-x  34388  3  2  นางสาวปณาลี   จำปาทอง  3.72  
 47  1-3099-03584-xx-x  34372  3  2  เด็กชายสัณหณัฐ   นักรบ  3.71  
 48  1-3198-00540-xx-x  34377  3  2  เด็กหญิงจิรัชยา   อร่าม  3.71  
 49  1-3176-00020-xx-x  34397  3  2  เด็กหญิงอินทรานี   พลล้ำ  3.69  
 50  1-2101-01158-xx-x  34378  3  2  เด็กหญิงฉัตรกานต์   สนทนา  3.67  
 51  1-3199-01210-xx-x  34384  3  2  เด็กหญิงทิตายา   หรบรรพ์  3.66  
 52  1-3198-00563-xx-x  34385  3  2  เด็กหญิงธัญชนก   เมืองปรางค์  3.63  
 53  1-3198-00536-xx-x  34380  3  2  เด็กหญิงณพชร   โสนาพูน  3.61  
 54  1-3199-01227-xx-x  34362  3  2  เด็กชายธีรทร   พาพาน  3.59  
 55  1-1495-00036-xx-x  34371  3  2  เด็กชายรชต   สุภาภาพ  3.59  
 56  1-3185-00038-xx-x  34396  3  2  เด็กหญิงอัญญารัตน์   เชี่ยวชาญ  3.53  
 57  1-3198-00553-xx-x  34395  3  2  เด็กหญิงศิริรัตน์   เจริญรัตน์  3.48  
 58  1-2097-02464-xx-x  34390  3  2  เด็กหญิงปราณณิชา   กัญญาพงษ์  3.46  
 59  1-3072-00042-xx-x  34394  3  2  เด็กหญิงมนัสชนก   กลีบกระโทก  3.46  
 60  1-1999-01191-xx-x  34370  3  2  นายภัทรภณ   สมศรี  3.45  
 61  1-1045-00103-xx-x  34387  3  2  เด็กหญิงธันยรัตน์   ทองน้อย  3.42  
 62  1-1020-04016-xx-x  34382  3  2  เด็กหญิงณัฐกานต์   คลายโศก  3.41  
 63  1-3198-00558-xx-x  34379  3  2  เด็กหญิงฐิติชญา   สมานจิต  3.38  
 64  1-3299-01555-xx-x  34368  3  2  นายพัทธดนย์   ศรีสุวรรณ  3.37  
 65  1-3099-03645-xx-x  34358  3  2  เด็กชายกันตินันท์   ยอดน้ำคำ  3.36  
 66  1-1199-02431-xx-x  34367  3  2  เด็กชายพรหมพิริยะ   แข็งแรง  3.35  
 67  1-3299-01561-xx-x  34383  3  2  เด็กหญิงณัฐญาดา   หาญประเทศ  3.33  
 68  1-3198-00546-xx-x  34391  3  2  เด็กหญิงพลอยชมพู   บุญบรรดาล  3.14  
 69  1-3198-00544-xx-x  34365  3  2  เด็กชายปกป้อง   สถานถิ่น  3.09  
 70  1-3198-00560-xx-x  34373  3  2  เด็กชายอนุชา   โอแฮร์  3.08  
 71  1-3198-00548-xx-x  34364  3  2  เด็กชายเบญจมิน   ชื่นหล่อสังข์  3.00  
 72  1-3198-00528-xx-x  34363  3  2  นายนพรุจ   จบสัญจร  2.97  
 73  1-1043-01165-xx-x  34360  3  2  เด็กชายณชนินทร์   ยินดีนุช  2.87  
 74  1-3118-00060-xx-x  34369  3  2  เด็กชายภักดิ์พอเพียง   สำเร็จดี  2.81  
 75  1-3198-00543-xx-x  34414  3  3  เด็กชายสมภพพิสิษฐ์   สังข์ศรีฤทธิไกร  3.91  
 76  1-3187-00084-xx-x  34434  3  3  เด็กหญิงสุชานันท์   ขวาขุนทด  3.89  
 77  1-2097-02502-xx-x  34399  3  3  เด็กชายกลยุทธ   สมรื่น  3.84  
 78  1-3198-00555-xx-x  34415  3  3  เด็กชายสราวุฒิ   แทะกระโทก  3.76  
 79  1-3198-00556-xx-x  34436  3  3  เด็กหญิงสุณี   ฉิมมาลี  3.75  
 80  1-3198-00541-xx-x  34407  3  3  เด็กชายปรมินทร์   ยาวรัมย์  3.73  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]