Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2567  จำนวน 439 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 321  1-3198-00566-xx-x  34749  3  11  เด็กหญิงวลัยลักษณ์   กองศักดิ์  3.67  
 322  1-3198-00534-xx-x  34748  3  11  เด็กหญิงพิชญาภา   สิมมาลี  3.65  
 323  1-3198-00533-xx-x  34756  3  11  นางสาวอรปรียา   สุคนธา  3.63  
 324  1-3198-00546-xx-x  34736  3  11  เด็กหญิงเขมจิรา   เข็มทอง  3.62  
 325  1-3198-00547-xx-x  34728  3  11  เด็กชายเพชรกล้า   กระจาย  3.61  
 326  1-3198-00556-xx-x  34737  3  11  เด็กหญิงจารุมณช์   คีรีรมย์  3.59  
 327  1-3198-00562-xx-x  34730  3  11  เด็กชายภัทร์ธีนันท์   กลมวงศ์ธนาเดช  3.57  
 328  1-3198-00534-xx-x  34726  3  11  เด็กชายพงศกร   ศรีสุวรรณ  3.55  
 329  1-2406-00283-xx-x  34718  3  11  เด็กชายกิตติกวิน   เตียวเจริญ  3.52  
 330  1-3199-01234-xx-x  34719  3  11  เด็กชายจิรกร   แก้วปินตา  3.50  
 331  1-3198-00565-xx-x  34731  3  11  เด็กชายภาวิต   หมั่นตลุง  3.50  
 332  2-3198-00020-xx-x  34747  3  11  เด็กหญิงพรรณษา   มงคลชาติ  3.46  
 333  1-3198-00556-xx-x  34746  3  11  เด็กหญิงพรชนก   โยธาศรี  3.45  
 334  1-3198-00544-xx-x  34744  3  11  เด็กหญิงนฐพร   ภาพยนต์  3.42  
 335  1-7494-00099-xx-x  34733  3  11  เด็กชายวริทธิ์   ปราบพยัคฆา  3.41  
 336  1-3198-00540-xx-x  34743  3  11  เด็กหญิงธีระดา   บุญทวี  3.41  
 337  1-3198-00545-xx-x  34752  3  11  เด็กหญิงศิรดา   เพ็ชรรักษา  3.38  
 338  1-3199-01248-xx-x  34735  3  11  เด็กหญิงขวัญข้าว   จุตโต  3.34  
 339  1-1004-01436-xx-x  34732  3  11  เด็กชายไม้   รักขิตัง  3.33  
 340  1-3198-00549-xx-x  34741  3  11  เด็กหญิงณัฏฐกมล   เอี่ยมสะอาด  3.30  
 341  1-3099-03633-xx-x  34720  3  11  เด็กชายชิษณุพงศ์   วิเศษกูล  3.28  
 342  1-1010-00243-xx-x  34757  3  11  เด็กหญิงอารียา   เล็กตระกูลชัย  3.25  
 343  1-3198-00532-xx-x  34727  3  11  นายพงษ์ภัทร   เภสัชชะ  3.24  
 344  1-3099-03586-xx-x  34740  3  11  เด็กหญิงณัฎฐณิชา   พลทา  3.22  
 345  1-3198-00544-xx-x  34725  3  11  เด็กชายปวิณ   รินทรุด  3.16  
 346  1-3198-00561-xx-x  34721  3  11  เด็กชายณัฐภาคย์   บุญรอดดวง  3.15  
 347  1-3198-00539-xx-x  34754  3  11  เด็กหญิงสุนิตรา   แก้วนิสัย  3.12  
 348  1-3198-00545-xx-x  34729  3  11  เด็กชายภัทรจาริน   ขวัญเมือง  3.10  
 349  1-1037-04326-xx-x  34753  3  11  เด็กหญิงศิลาพร   กลมวงค์  3.09  
 350  1-3198-00548-xx-x  34722  3  11  เด็กชายธณาทิพย์   เชิดรัมย์  2.87  
 351  1-5299-02382-xx-x  34235  3  12  เด็กชายสรัล   อู่วิเชียร  4.00  
 352  1-3099-03579-xx-x  34236  3  12  เด็กชายอภิวิชญ์   แผ้วพลสง  3.99  
 353  1-3099-03609-xx-x  34241  3  12  เด็กหญิงฐรินดา   อรุณเมือง  3.99  
 354  1-3198-00546-xx-x  34247  3  12  เด็กหญิงนภัสวรรณ   เจริญพงศ์อนันต์  3.99  
 355  1-3199-01210-xx-x  34257  3  12  เด็กหญิงอรปรียา   แขกรัมย์  3.99  
 356  1-3099-03595-xx-x  34225  3  12  เด็กชายธนากร   ศิลปสาย  3.98  
 357  1-1034-00153-xx-x  34230  3  12  เด็กชายพิพัฑฒ์   วิกรเมศกุล  3.98  
 358  1-2799-00373-xx-x  34237  3  12  เด็กหญิงกัญญาวีร์   กมลชิตร  3.98  
 359  1-3198-00533-xx-x  34238  3  12  นางสาวกัญทิมา   สิงห์ทอง  3.98  
 360  1-3198-00546-xx-x  34242  3  12  เด็กหญิงณปภัสร   อยู่สาโก  3.98  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]