Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2567  จำนวน 439 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 161  1-1032-00150-xx-x  34510  3  5  เด็กหญิงวรัญญา   มาปัด  3.22  
 162  1-3198-00556-xx-x  34482  3  5  เด็กชายธนโชติ   เฉลิมศิลป์  3.20  
 163  1-3699-00868-xx-x  34507  3  5  เด็กหญิงวนัชพร   เบ้าโนนทอง  3.20  
 164  1-3198-00539-xx-x  34493  3  5  เด็กชายวรวิทย์   ขอพันธ์กลาง  3.19  
 165  1-3198-00552-xx-x  35660  3  5  เด็กชายณัชนันท์   วัชพืช  3.12  
 166  1-2101-01160-xx-x  34480  3  5  เด็กชายณัฏฐกิตติ์   พชสิทธิ์  3.07  
 167  1-3198-00541-xx-x  34484  3  5  เด็กชายธีรพงษ์   สิงห์งอย  2.97  
 168  1-3198-00554-xx-x  34492  3  5  เด็กชายฤทธิเกียรติ   คำงาม  2.93  
 169  1-3999-00344-xx-x  34498  3  5  เด็กหญิงกุสุมา   ชูชาติเชื้อ  2.87  
 170  1-3198-00546-xx-x  34503  3  5  เด็กหญิงประกายมาศ   ทรงมณี  2.81  
 171  1-3198-00554-xx-x  34505  3  5  เด็กหญิงภัสรดา   จันทร์ทอง  2.73  
 172  1-3198-00559-xx-x  34543  3  6  เด็กหญิงกนกกร   คร่ำทอง  3.59  
 173  1-3099-03642-xx-x  34528  3  6  เด็กชายเนติพงษ์   เสาวกูล  3.58  
 174  1-3198-00540-xx-x  34544  3  6  เด็กหญิงกิติยาพร   สมประสงค์  3.47  
 175  1-3198-00561-xx-x  34545  3  6  เด็กหญิงเขมกร   ศรีบุญเรือง  3.46  
 176  1-3198-00542-xx-x  34556  3  6  เด็กหญิงอภิญญารัตน์   โคตุทา  3.44  
 177  1-3198-00550-xx-x  34550  3  6  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   โล่ห์นารายณ์  3.31  
 178  1-3198-00548-xx-x  34553  3  6  เด็กหญิงรัศมีกานต์   คงสถาน  3.24  
 179  1-3001-01301-xx-x  34548  3  6  เด็กหญิงเบญญาภา   มะลิซ้อน  3.20  
 180  1-3198-00549-xx-x  34555  3  6  เด็กหญิงวิมพ์วิภา   ระกำโพธิ์  3.20  
 181  1-3198-00542-xx-x  34531  3  6  เด็กชายภูมิรพี   ศิริเมฆา  3.19  
 182  1-3198-00558-xx-x  34529  3  6  เด็กชายปัญญา   ศรีลากูล  3.15  
 183  1-3198-00541-xx-x  34549  3  6  เด็กหญิงเพชรลดา   ฉิมจารย์  3.07  
 184  1-1999-01218-xx-x  34546  3  6  นางสาวณัฏฐริกา   พรมศิริ  2.99  
 185  1-7498-00462-xx-x  34519  3  6  เด็กชายกิตติพัฒน์   นวลสุธา  2.95  
 186  1-3198-00559-xx-x  34541  3  6  เด็กชายอนุชา   รักษา  2.94  
 187  1-3198-00538-xx-x  34539  3  6  เด็กชายสุปานชัย   จงกล  2.85  
 188  1-3198-00556-xx-x  34535  3  6  เด็กชายวงศพัทธ์   พ้องงูเหลือม  2.68  
 189  1-3198-00536-xx-x  34540  3  6  เด็กชายอนพัช   บุตรเรือง  2.76  
 190  1-3198-00550-xx-x  34590  3  7  เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์   ปาโมกข์  3.73  
 191  1-2097-02470-xx-x  34594  3  7  เด็กหญิงหฤทัย   อินทรีย์  3.67  
 192  1-3199-01254-xx-x  34569  3  7  เด็กชายปัญญาสิษฐ์   สายแก้ว  3.37  
 193  1-3097-01333-xx-x  34563  3  7  เด็กชายจักรกฤษณ์   การถาง  3.26  
 194  1-3198-00540-xx-x  34596  3  7  เด็กหญิงฉันทพันธุ์   ณ รังศรี  3.19  
 195  1-3198-00549-xx-x  34588  3  7  เด็กหญิงปนัดดา   พึ่งประสพ  3.17  
 196  1-3198-00551-xx-x  34586  3  7  เด็กหญิงณัชริญา   เทียนวรรณ  3.15  
 197  1-1603-01320-xx-x  34595  3  7  เด็กหญิงอธิกา   ปัญญา  3.10  
 198  1-3198-00555-xx-x  34570  3  7  เด็กชายพงศธร   วงศ์เพ็ญ  3.07  
 199  1-4099-03748-xx-x  34589  3  7  เด็กหญิงปลายฟ้า   สังข์สนิท  3.04  
 200  1-3198-00535-xx-x  34564  3  7  เด็กชายณัฐพัฒน์   สังข์สนิท  3.01  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]