Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2567  จำนวน 439 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 281  1-3198-00562-xx-x  34699  3  10  เด็กหญิงณิชาภัทร   หมั่นคำ  3.89  
 282  1-3198-00556-xx-x  34710  3  10  เด็กหญิงพีรดา   วิเศษฐา  3.88  
 283  1-3198-00539-xx-x  34712  3  10  เด็กหญิงวริศรา   บัวเขียว  3.85  
 284  1-3198-00536-xx-x  34682  3  10  เด็กชายพงศกร   ชาญป้อม  3.82  
 285  1-3176-00020-xx-x  34681  3  10  เด็กชายนิธิศ   ดำเสนา  3.80  
 286  1-3198-00538-xx-x  34693  3  10  เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์   บุญบำรุง  3.79  
 287  1-3198-00558-xx-x  34685  3  10  เด็กชายภควัฒน์   ตังธนรุ่งโรจน์  3.76  
 288  1-3099-03595-xx-x  36401  3  10  เด็กชายณัฐปคลจ์   วิพัธครตระกูล  3.73  
 289  1-3198-00539-xx-x  34714  3  10  เด็กหญิงสรินทิพย์   ทิพย์อักษร  3.71  
 290  1-3198-00553-xx-x  34679  3  10  เด็กชายเกียรติชัย   ภักดี  3.66  
 291  1-3187-00091-xx-x  34713  3  10  เด็กหญิงศุภิสรา   ประเสริฐศรี  3.63  
 292  1-3198-00551-xx-x  34711  3  10  เด็กหญิงฉตรพร   เนาไธสง  3.62  
 293  1-6299-00881-xx-x  34680  3  10  เด็กชายจิตพัฒน์   พรมจำปา  3.59  
 294  1-1599-00532-xx-x  34694  3  10  เด็กหญิงชนัญชิตา   พูลวัน  3.56  
 295  1-3198-00538-xx-x  34690  3  10  เด็กหญิงกฤษติญา   อุบลดิลกวงศ์  3.55  
 296  1-3199-01200-xx-x  34686  3  10  นายภานุวัฒน์   สีขอน  3.54  
 297  1-3198-00541-xx-x  34701  3  10  เด็กหญิงธวัลรัตน์   แป้นทอง  3.52  
 298  1-3198-00542-xx-x  34703  3  10  เด็กหญิงนฤมล   อุไรรัมย์  3.52  
 299  1-3198-00536-xx-x  34706  3  10  เด็กหญิงน้ำฝน   อยู่แท้กูล  3.51  
 300  1-3199-01257-xx-x  34716  3  10  เด็กหญิงหทัยทิพย์   ริ้งไธสง  3.50  
 301  1-3198-00559-xx-x  34700  3  10  เด็กหญิงธนัญญา   ใจกล้า  3.48  
 302  1-4599-01272-xx-x  34715  3  10  เด็กหญิงสุพัตรา   โพธิ์ศรี  3.46  
 303  1-3198-00557-xx-x  34705  3  10  เด็กหญิงนัฐชานันท์   จันทร์ศรีละมัย  3.45  
 304  1-1609-00064-xx-x  34691  3  10  เด็กหญิงกัญญารัตน์   ละอองเอก  3.43  
 305  1-3198-00561-xx-x  34707  3  10  เด็กหญิงประภัสสร   ป่าแฝก  3.42  
 306  1-3198-00551-xx-x  34696  3  10  เด็กหญิงณัฐฐา   ปรักมานนท์  3.41  
 307  1-1037-04413-xx-x  34688  3  10  เด็กชายวชิรวิทย์   ตันนา  3.35  
 308  1-3198-00541-xx-x  34678  3  10  เด็กชายกฤษณชัย   ศิริวรรณ์  3.34  
 309  1-3099-03582-xx-x  34709  3  10  เด็กหญิงพัฒน์นรี   ซื่อศุภเมธิน  3.26  
 310  1-3198-00546-xx-x  34684  3  10  เด็กชายภคพล   สุนทรวัตร์  3.24  
 311  1-3198-00548-xx-x  34687  3  10  เด็กชายภูผา   ชัยเสนา  3.17  
 312  1-3198-00542-xx-x  34695  3  10  เด็กหญิงฐานพัฒน์   นาคี  3.16  
 313  1-1020-04000-xx-x  34750  3  11  เด็กหญิงวิมพ์วิภา   บานฤทัย  3.91  
 314  1-3198-00544-xx-x  34739  3  11  เด็กหญิงชุณิชา   เขียวกลม  3.81  
 315  1-3198-00537-xx-x  34751  3  11  เด็กหญิงวิมลสิริ   เสาสุรินทร์  3.80  
 316  1-3198-00543-xx-x  34734  3  11  เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุขวงกฎ  3.75  
 317  1-1018-01570-xx-x  34745  3  11  เด็กหญิงปาริฉัตร   สวัสดิ์พูน  3.75  
 318  1-1297-01447-xx-x  34724  3  11  เด็กชายปฏิภาณ   สมประสงค์  3.74  
 319  1-3198-00558-xx-x  34742  3  11  เด็กหญิงธิปกาญ   แสงอ่อน  3.68  
 320  1-3185-00037-xx-x  34755  3  11  เด็กหญิงอภิชยา   อ่อนต่าย  3.68  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]