Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2568

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34264  ม. 5/4  1  นายพชรพงศ์  ชวรัตน์โชติวงศ์   วรรณศิลป์  131
 2  34269  ม. 5/4  2  นายสิรินวชนม์  สุขหนองบึง   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 3  34363  ม. 5/4  3  นายนพรุจ  จบสัญจร   วรรณศิลป์  131
 4  34402  ม. 5/4  4  นายชินโชติ  สังขรักษ์   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 5  34409  ม. 5/4  5  นายวีรภัทร์  นาดี   รักษ์เกษตรไทย  703
 6  34493  ม. 5/4  6  นายวรวิทย์  ขอพันธ์กลาง   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 7  34729  ม. 5/4  7  นายภัทรจาริน  ขวัญเมือง   เตรียมกฎหมาย  322
 8  37087  ม. 5/4  8  นายนพพิพัฒน์  นิตย์ใหม่   วรรณศิลป์  131
 9  37089  ม. 5/4  9  นายภัคพล  ฉิมมาลี   รักษ์เกษตรไทย  703
 10  37090  ม. 5/4  10  นายศักดาพันธ์  นาคินทร์ชาติ   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 11  37211  ม. 5/4  11  นายธนกฤต  เนตรดำ   วงสตริงโรงเรียนนางรอง  ห้องดนตรี 2
 12  34281  ม. 5/4  12  นางสาวทักษอร  เวียกไธสง   Chemistry แสนสนุก  532
 13  34316  ม. 5/4  13  นางสาวอนิกา  โอเเฮร์   Dancing  635
 14  34331  ม. 5/4  14  นางสาวแก้วกัลยา  สารโชติ   วรรณศิลป์  131
 15  34347  ม. 5/4  15  นางสาวพีรดา  มีแย้มภักดิ์   Chemistry แสนสนุก  532
 16  34423  ม. 5/4  16  นางสาวณัชชารีย์  โกเมน   วรรณศิลป์  131
 17  34437  ม. 5/4  17  นางสาวสุธาทิพย์  ทิพย์กระโทก   วรรณศิลป์  131
 18  34550  ม. 5/4  18  นางสาวเพ็ญพิชชา  โล่ห์นารายณ์   วรรณศิลป์  131
 19  34590  ม. 5/4  19  นางสาวปิ่นปินัทธ์  ปาโมกข์   วรรณศิลป์  131
 20  34625  ม. 5/4  20  นางสาวญารินดา  กลมกลาง   วรรณศิลป์  131
 21  34711  ม. 5/4  21  นางสาวฉตรพร  เนาไธสง   วรรณศิลป์  131
 22  34712  ม. 5/4  22  นางสาววริศรา  บัวเขียว   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 23  34713  ม. 5/4  23  นางสาวศุภิสรา  ประเสริฐศรี   ดนตรีไทย  228
 24  34715  ม. 5/4  24  นางสาวสุพัตรา  โพธิ์ศรี   วรรณศิลป์  131
 25  34735  ม. 5/4  25  นางสาวขวัญข้าว  จุตโต   วรรณศิลป์  131
 26  34757  ม. 5/4  26  นางสาวอารียา  เล็กตระกูลชัย   Chemistry แสนสนุก  532
 27  37092  ม. 5/4  27  นางสาวกวินธิดา  คาเอ้ย   วรรณศิลป์  131
 28  37094  ม. 5/4  28  นางสาวชลธิชา  นวนงาม   Chemistry แสนสนุก  532
 29  37095  ม. 5/4  29  นางสาวธิดามณี  ด่านกระโทก   วรรณศิลป์  131
 30  37096  ม. 5/4  30  นางสาวน้ำเพชร  หาญจะบก   วรรณศิลป์  131
 31  37097  ม. 5/4  31  นางสาวน้ำเพชร  สุโทสา   วรรณศิลป์  131
 32  37098  ม. 5/4  32  นางสาวพัชรพร  แสนปอพาน   วรรณศิลป์  131
 33  37099  ม. 5/4  33  นางสาวรัตดามณี  ด่านกระโทก   วรรณศิลป์  131
 34  37100  ม. 5/4  34  นางสาววิภาวี  ปราบภัย   เคมีศึกษา  541
 35  37101  ม. 5/4  35  นางสาวสุภาพร  สุดกระโทก   วรรณศิลป์  131
 36  37102  ม. 5/4  36  นางสาวอรทัย  สาระบุตร   วงสตริงโรงเรียนนางรอง  ห้องดนตรี 2
 37  37103  ม. 5/4  37  นางสาวอาทิตยา  วัชพืช   วรรณศิลป์  131
 38  37216  ม. 5/4  38  นางสาวรัตติกาล  รังพงษ์   วรรณศิลป์  131
 39  37217  ม. 5/4  39  นางสาวนิภาพร  ช่วยกระโทก   วรรณศิลป์  131
 40  34448  ม. 5/4  40  นางสาวภูมิรพี  จินดาดวง   << ยังไม่ลงทะเบียน >>