Subject List.
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมทั้งหมด ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2568แสดงรายชื่อกิจกรรมชุมนุมทั้งหมด
1 | A-MATH | นางสาวเครือฟ้า อุปฮาด | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
2 | D.I.Y and Design | นางเยาวภา สมานชาติ | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
3 | EEM(English Expression for Math Classroom) | นางกมลวรรณ อู่วิเชียร | - | - | - | 25 | 12 | 13 | |||
4 | English for O-NET | นางสาวพนมเทียน นามโคตร | - | - | - | 50 | 17 | 33 | |||
5 | IEP | นางสาวสุกัญญา อินทร์สิลา | - | - | - | - | - | 30 | 29 | 1 | |
6 | Learn English with words | นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
7 | เก่งคณิตคิดสนุก | นายกมล กุมผัน | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
8 | คณิตฯคิดสนุก | นางสาวญาณิศา ทองพูน | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
9 | จิ๊กซอว์ คิดส์ | นางสาวฑิตณัชกานต์ บุญครอง | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
10 | ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง | นางสาวสกุลรัตน์ สุนทรสนิท | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
11 | ธนาคารโรงเรียน | นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์ | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
12 | ธรณีวิทยา | นางสาวสถาพร เพ็ชร์ทองกลม | - | - | - | 50 | 50 | 0 | |||
13 | รักความสะอาด | นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ | - | - | - | 26 | 26 | 0 | |||
14 | รักความสะอาด | นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษร | - | - | - | 50 | 50 | 0 | |||
15 | รักษ์คอมพิวเตอร์ | นายมโนรมย์ ชาติประสพ | - | - | - | 26 | 26 | 0 | |||
16 | เรารักแคคตัส | นางจินตนา หนูสิทธิ์ | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
17 | วิทย์ฯตาวิเศษ | นางสาวชนัญชิดา ดัชถุยาวัตร | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
18 | วิทยาศาสตร์ อนุกรม | นายอาทิตย์ พิมวัน | - | - | - | 50 | 49 | 1 | |||
19 | A-MATH | นางสาวพิชญาพร วงค์สาลี | - | - | - | 50 | 47 | 3 | |||
20 | Chemistry แสนสนุก | นางสาวณัฐวิมล อาทวัง | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
21 | English Clinic | นางสาวสุภชา นิสสัยดี | - | - | - | 25 | 19 | 6 | |||
22 | English for higher Education | นางรัสรินทร์ ธนโชติกิติพัฒน์ | - | - | - | 25 | 6 | 19 | |||
23 | English is fun | นางสุรภา ไลไธสง | - | - | - | 50 | 11 | 39 | |||
24 | English with Songs | นางสาวสุภัทรา พยุงเจริญ | - | - | - | 25 | 14 | 11 | |||
25 | Focus on Writing | นายชัยเวียง โคตรดก | - | - | - | 25 | 6 | 19 | |||
26 | IEP | นายนัฐพงค์ ทองศรี | - | - | - | - | - | 30 | 29 | 1 | |
27 | การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) | นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์ | - | - | - | 25 | 13 | 12 | |||
28 | ของเล่นฟิสิกส์ | นางสาวพิมผกา แก้วสุข | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
29 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | นายขวัญชัย สวัสดิ์พูน | - | - | - | 25 | 12 | 13 | |||
30 | คลินิกหมอภาษาพัฒนาเยาวชน | นางสุภาพร ทองคำ | - | - | - | 25 | 19 | 6 | |||
31 | เคมี | นางใจทิพย์ ศรีษาคำ | - | - | - | 25 | 4 | 21 | |||
32 | เคมี ม .ปลาย | นายสมพิศ ทวีลาภ | - | - | - | 25 | 1 | 24 | |||
33 | เคมีศึกษา | นายธนาพงศ์ สุขเกษม | - | - | - | 25 | 15 | 10 | |||
34 | ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง | นางรวงรัตน์ อินทร์ไชยมาศ | - | - | - | 25 | 10 | 15 | |||
35 | ชีวะพาเพลิน | นางสาวพิชญ์สุกานต์ สิงห์เสน | - | - | - | 25 | 9 | 16 | |||
36 | เตรียมกฎหมาย | นายไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อ | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
37 | ธนาคารโรงเรียน | นางสาวจรรยา โดดไธสง | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
38 | นักโบราณคดีน้อย | นางสาวอารีย์ นาคนางรอง | - | - | - | 50 | 22 | 28 | |||
39 | นักสถิติน้อย | นางณัฏฐ์ชุดา วงษ์เฉลิมมัง | - | - | - | 25 | 9 | 16 | |||
40 | เปิดโลกสิ่งมีชีวิต | นางสุทธิรัตน์ ศรีวงษ์ | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
41 | พยาบาล | สิบเอกอภิเชษฐ์ เพ็งสอน | - | - | - | 25 | 24 | 1 | |||
42 | พินิจวรรณคดี | นางสาวปวีณา ด่านกระโทก | - | - | - | 50 | 11 | 39 | |||
43 | เยาวชนศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทย บริดจสโตน | นางจีระวดี กลีบอุบล | - | - | - | 75 | 36 | 39 | |||
44 | รักชีววิทยารักษ์ธรรมชาติ | นางสาวชวรีย์ มันกระโทก | - | - | - | 25 | 12 | 13 | |||
45 | รักษาดินแดน ปี 1 | นางสาวสุกัญญา อินทร์สิลา | - | - | - | - | 100 | 79 | 21 | ||
46 | รักษาดินแดน ปี 2 | นางสาวพัชรากร สรวมศิริ | - | - | - | - | - | 100 | 59 | 41 | |
47 | รักษาดินแดน ปี 3 | นายสมศักดิ์ สวัสล้ำ | - | - | - | - | - | 100 | 59 | 41 | |
48 | รู้ทันโลก (World Society Awareness) | นายอัคร ศรีเมือง | - | - | - | 25 | 14 | 11 | |||
49 | สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ | นายวีรยุทธ อุ่นจิตต์ | - | - | - | 25 | 4 | 21 | |||
50 | ห้องนั่งเล่น (บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้) | นางสาวชลิดา วรรณโพธิ์กลาง | - | - | - | 28 | 27 | 1 | |||
51 | Biology club | นางสาวนิธินันท์ ทรงประโคน | 25 | 19 | 6 | ||||||
52 | Board Game | นายชาญชัย หาญสีนาด | 29 | 29 | 0 | ||||||
53 | Chat Gpt For Education | นายเบญจชัย เนืองสา | 25 | 25 | 0 | ||||||
54 | Coding | นางสาวมานา หมายสุข | 26 | 26 | 0 | ||||||
55 | Crossword | นางภารดี สิทธิศาสตร์ | 25 | 25 | 0 | ||||||
56 | Dancing | นางสาวกนกวรรณ ยินดีชาติ | 50 | 50 | 0 | ||||||
57 | DIY style | นางสาวดรัลรัตน์ กมลชิตร | 25 | 24 | 1 | ||||||
58 | English for life | นายสุรพงษ์ สุริทะรา | 25 | 25 | 0 | ||||||
59 | E-Sport(ROV) | นายพานุวัฒน์ ป้องเคน | 53 | 50 | 3 | ||||||
60 | Let Learn English | นางจารุณี การรัมย์ | 50 | 17 | 33 | ||||||
61 | Mindset | นางสาวจาลิตา นุงกระโทก | 25 | 15 | 10 | ||||||
62 | Robot | นายพีระพงษ์ มีพวงผล | 26 | 25 | 1 | ||||||
63 | Sci-Math Reading and Sharing (Bilingual Session) - One Paper per Meeting | นายขันติ เทิดธัญญา | 25 | 5 | 20 | ||||||
64 | Thai me up! (ผูกภาษาสร้างสรรค์) | นางสาวศานันทินี โชติเสว์ | 25 | 25 | 0 | ||||||
65 | กฎหมายน่ารู้ | นางสาวดาวประกาย บานโพธิ์ | 26 | 26 | 0 | ||||||
66 | กรีฑา | นายจิรวัฒน์ อินทร์ไชยมาศ | 26 | 26 | 0 | ||||||
67 | การ์ตูนคณิตศาสตร์ | นางสาวดวงพร เทียนทอง | 50 | 45 | 5 | ||||||
68 | กีฬาบาสเกตบอล 3x3 | นายทองใบ สีหะวงษ์ | 25 | 20 | 5 | ||||||
69 | คณิตศิลป์ | นางสาริศา ดวงจันทา | 50 | 29 | 21 | ||||||
70 | คณิตศิลป์สร้างสรรค์ | นางสาวสิริกร หยิมกระโทก | 25 | 25 | 0 | ||||||
71 | คนค้นข่าว | นางสาวเตือนใจ ศรีเมือง | 25 | 24 | 1 | ||||||
72 | คอมพิวเตอร์กราฟิก | นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต | 25 | 25 | 0 | ||||||
73 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | นางสาวจิรัฐชญา ปาแปง | 25 | 25 | 0 | ||||||
74 | คำคม (เกมต่อภาษาไทย) | นายธนากร วิทย์ศลาพงษ์ | 76 | 76 | 0 | ||||||
75 | เครื่องบินวิทยุบังคับ | นายฉลาด ปัสสาสัย | 25 | 24 | 1 | ||||||
76 | อนิเมะจีน | นายชัชวาลย์ ขจรนำโชค | 26 | 26 | 0 | ||||||
77 | รักษ์วิทย์ | นางทัศนีย์ โพธิ์พุ่ม | 75 | 35 | 40 | ||||||
78 | วรรณศิลป์ | นางสิรินาถ เสือชุมแสง | 50 | 50 | 0 | ||||||
79 | ซูโดกุ | นางสาวรจชินันท์ นะรัฐกิจ | 25 | 25 | 0 | ||||||
80 | ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง | นางสาวจามจุรี สระแก้ว | 25 | 25 | 0 | ||||||
81 | เทเบิลเทนนิส | นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรือง | 25 | 25 | 0 | ||||||
82 | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา | นางสิริวิภา ปิงรัมย์ | 75 | 73 | 2 | ||||||
83 | นักสถิติน้อย | นางสาวสายหมอก ขุนศักดา | 25 | 24 | 1 | ||||||
84 | ดนตรีไทย | นายศิริปัญญา สะเดา | 30 | 29 | 1 | ||||||
85 | บาริสต้า น้อย | นายปกรณ์ กรึ่มกระโทก | 75 | 72 | 3 | ||||||
86 | ประชาสัมพันธ์ | นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์ | 25 | 25 | 0 | ||||||
87 | ปริศนาคำทาย | นางศศมล สมานชาติ | 25 | 25 | 0 | ||||||
88 | เปตอง | นางพยอม สีมาวงษ์ | 33 | 31 | 2 | ||||||
89 | เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์ | นายวิชชากร เกิดแสงรัตน์ | 50 | 46 | 4 | ||||||
90 | พ่อครัวตัวน้อย | นายวีรยุทธ จุลโสม | 25 | 25 | 0 | ||||||
91 | พัฒนาบุคลิกภาพ | นางสาวกาญจนา ย่องไธสง | 75 | 74 | 1 | ||||||
92 | ฟุตบอล | นายสัญสีห์ สังขรักษ์ | 92 | 89 | 3 | ||||||
93 | มวยเพื่อสุขภาพ | นายบุญทัน ธงชัย | 25 | 20 | 5 | ||||||
94 | มือวิเศษ | นางนันทา แป้นดวงเนตร | 100 | 100 | 0 | ||||||
95 | ยุวพุทธน้อย | นางรัชนก ป้อมหิน | 75 | 25 | 50 | ||||||
96 | รักษ์ห้องสมุด | นางจิระภา โพธิ์ลอง | 50 | 49 | 1 | ||||||
97 | รักษ์เกษตรไทย | นายมานะ เล่สิงห์ | 25 | 24 | 1 | ||||||
98 | รูบิคและหมากล้อม | นายกันติพัฒน์ กันชัย | 25 | 21 | 4 | ||||||
99 | แล้วแต่จะคณิต | นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริ | 25 | 21 | 4 | ||||||
100 | วงโยธวาทิต | นายสิงหา สื่อกลาง | 45 | 39 | 6 | ||||||
101 | วงสตริงโรงเรียนนางรอง | นายประจักษ์ ธาระธาร | 50 | 46 | 4 | ||||||
102 | วอลเลย์บอล | นายประเสริฐ สุขจันทร์ | 43 | 40 | 3 | ||||||
103 | วัฒนธรรมญี่ปุ่น | นางสาวสาลินี ราชวงศ์ | 26 | 26 | 0 | ||||||
104 | วัฒนธรรมท้องถิ่น | นางสาวละออง ลีลาน้อย | 25 | 24 | 1 | ||||||
105 | วิทย์หรรษา | นางสาวดาราวรรณ เงินตรากูล | 50 | 50 | 0 | ||||||
106 | ศิลปะ | นางภณิตา เกื้อกระโทก | 39 | 39 | 0 | ||||||
107 | ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) | นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสี | 51 | 50 | 1 | ||||||
108 | สนุกคิดกับการทดลองวิทยาศาสตร์ | นางสาวทิตลา พรแสน | 50 | 50 | 0 | ||||||
109 | สวดมนต์แปลบาลี - อังกฤษ | นายประมวล บุญหลาย | 25 | 25 | 0 | ||||||
110 | สวดโอ้เอ้วิหารราย | นายชาลี ขาวงาม | 50 | 13 | 37 | ||||||
111 | สอวน.ภูมิศาสตร์ | นายสรเพชร อาจเดช | 50 | 37 | 13 | ||||||
112 | สื่อสร้างสรรค์ (คอมพิวเตอร์) | นางสาวพรวดี มีเชื้อ | 50 | 48 | 2 | ||||||
113 | เสียงสังเคราะห์และแอนิเมชัน | นางสาวธิดารัตน์ เหมือนสิงห์ | 26 | 25 | 1 | ||||||
114 | หนังสือเล่มเล็ก | นางศิริพรรณ ฉันทะกุล | 25 | 23 | 2 | ||||||
115 | หมากฮอสขั้นเทพ | นายธรรมรักษ์ โพนทะนา | 50 | 45 | 5 | ||||||
116 | อัปสราพาเที่ยว | นางสาวเสาวรีย์ แสงจันทร์ | 25 | 23 | 2 | ||||||
รวม | 4,313 | 3,472 | 841 |
คือ เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
- คือ ไม่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน