Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2568

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34932  ม. 4/6  1  นายพนธกร  จันทาอ่อน   พยาบาล  ห้องพยาบาล
 2  34973  ม. 4/6  2  นายธเนษฐ  บุญประสาท   กฎหมายน่ารู้  ห้องอาเซียน
 3  35024  ม. 4/6  3  นายอัคนี  ศรียา   ปริศนาคำทาย  135
 4  35095  ม. 4/6  4  นายดัสกร  อรัญ   สื่อสร้างสรรค์ (คอมพิวเตอร์)  438
 5  35097  ม. 4/6  5  นายธนโชติ  พรมเลิศ   มวยเพื่อสุขภาพ  โดมพลศึกษา
 6  35132  ม. 4/6  6  นายธรรมปภณ  ชิ้นทอง   สื่อสร้างสรรค์ (คอมพิวเตอร์)  438
 7  35168  ม. 4/6  7  นายกิตติพงศ์  บำเพ็ญพงษ์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 8  35183  ม. 4/6  8  นายวิทวัส  แสนยากุล   E-Sport(ROV)  422-428
 9  35291  ม. 4/6  9  นายชวิศ  ทองนัด   E-Sport(ROV)  422-428
 10  35299  ม. 4/6  10  นายภัทรดนัย  ถาวรสาลี   Chat Gpt For Education  433
 11  35435  ม. 4/6  11  นายชนม์ชนันท์  จรัสสัน   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 12  35445  ม. 4/6  12  นายรชต  รักมณี   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 13  36400  ม. 4/6  13  นายคริสเตียน ดี  เบญจศาสตร์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 14  34949  ม. 4/6  14  นางสาวทิพยาภรณ์  สัตย์ตั้ง   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 15  34962  ม. 4/6  15  นางสาวสุภานี  กรัดเกริ่นเกริก   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 16  34964  ม. 4/6  16  นางสาวอภัสรา  เต้นปักษี   การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  531
 17  34983  ม. 4/6  17  นางสาวกรวรรณ  นพวิเศษ   คลินิกหมอภาษาพัฒนาเยาวชน  122 อิทนิล
 18  34989  ม. 4/6  18  นางสาวฐิตสิริ  แมลงทับ   หมากฮอสขั้นเทพ  432
 19  34992  ม. 4/6  19  นางสาวทัศวรรณ  คงเป็นนิจ   คลินิกหมอภาษาพัฒนาเยาวชน  122 อิทนิล
 20  34995  ม. 4/6  20  นางสาวนิภาสิริ  คงกุล   หมากฮอสขั้นเทพ  432
 21  35000  ม. 4/6  21  นางสาวพิมพ์ลภัส  เกิดในหล้า   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียน
 22  35027  ม. 4/6  22  นางสาวกัณนิกา  แก้วลอย   Crossword  -
 23  35028  ม. 4/6  23  นางสาวกันต์กนิษฐ์  คงสืบชาติ   Crossword  -
 24  35035  ม. 4/6  24  นางสาวธิติมา  คำเหลือ   Crossword  -
 25  35043  ม. 4/6  25  นางสาวสุกานดา  จันทร์นพคุณ   ปริศนาคำทาย  135
 26  35066  ม. 4/6  26  นางสาวกัญญาณัฐ  ดวงรัตน์   สวดมนต์แปลบาลี - อังกฤษ  323
 27  35113  ม. 4/6  27  นางสาวญาณิศา  แสดรัมย์   วัฒนธรรมท้องถิ่น  325
 28  35114  ม. 4/6  28  นางสาวณัชยา  สุวรรณชัยรบ   วัฒนธรรมท้องถิ่น  325
 29  35118  ม. 4/6  29  นางสาวปฏิมาพร  จังอินทร์   อนิเมะจีน  641
 30  35149  ม. 4/6  30  นางสาวณิชาภัทร  หวีเกตุ   วัฒนธรรมท้องถิ่น  325
 31  35150  ม. 4/6  31  นางสาวฆีฏาภัส  สูนประโคน   วัฒนธรรมท้องถิ่น  325
 32  35152  ม. 4/6  32  นางสาวจิรัชญา  คงนันทะ   วัฒนธรรมท้องถิ่น  325
 33  35160  ม. 4/6  33  นางสาวศิริวรรณ  ยอดพรหม   วัฒนธรรมท้องถิ่น  325
 34  35163  ม. 4/6  34  นางสาวสุธาศิณี  ทองมะเริง   วัฒนธรรมท้องถิ่น  325
 35  35232  ม. 4/6  35  นางสาวปณาลี  วงศ์เพชร   ดนตรีไทย  228
 36  35237  ม. 4/6  36  นางสาวลลิดา  โพธิทัก   ปริศนาคำทาย  135
 37  35365  ม. 4/6  37  นางสาวอินทราณี  ขำเอนก   สวดมนต์แปลบาลี - อังกฤษ  323
 38  35430  ม. 4/6  38  นางสาวศศิวิมล  ฮกฮั่ว   เยาวชนศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทย บริดจสโตน  ศูนย์ฯวิทยาศาตร์ไทยบริดจสโตน
 39  35450  ม. 4/6  39  นางสาวชวัลลักษณ์  เนาวบุตร   สวดมนต์แปลบาลี - อังกฤษ  323
 40  35469  ม. 4/6  40  นางสาวอภิชญา  อุทัยมา   สวดมนต์แปลบาลี - อังกฤษ  323