Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2568

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  36922  ม. 2/14  1  เด็กชายกฤษกร  แก้วคำปอด   E-Sport(ROV)  422-428
 2  36923  ม. 2/14  2  เด็กชายก้องภพ  สิมมาลี   Dancing  635
 3  36924  ม. 2/14  3  เด็กชายกิตติ  จันทร์นพคุณ   E-Sport(ROV)  422-428
 4  36925  ม. 2/14  4  เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจีน   DIY style  643
 5  36926  ม. 2/14  5  เด็กชายกีรติศักดิ์  สิงห์โตหิน   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 6  36927  ม. 2/14  6  เด็กชายคณพศ  หงษ์จันดา   คอมพิวเตอร์กราฟิก  421
 7  36928  ม. 2/14  7  เด็กชายจักริน  คุณกระโทก   Crossword  -
 8  36929  ม. 2/14  8  เด็กชายชนาธิป  เครือแก้ว   E-Sport(ROV)  422-428
 9  36930  ม. 2/14  9  เด็กชายชวิน  โฮเม   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 10  36931  ม. 2/14  10  เด็กชายณชพรรธกรณ์  อินโสม   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 11  36932  ม. 2/14  11  เด็กชายณฐกร  มัชฌิมาวิสัจ   English for O-NET  628
 12  36933  ม. 2/14  12  เด็กชายณพวิทย์  ถิ่นสถาพร   คอมพิวเตอร์กราฟิก  421
 13  36934  ม. 2/14  13  เด็กชายณัฐวรรธน์  รอดจากเข็ญ   วิทยาศาสตร์ อนุกรม  418
 14  36935  ม. 2/14  14  เด็กชายธนภร  แก้วมณี   วิทยาศาสตร์ อนุกรม  418
 15  36936  ม. 2/14  15  เด็กชายพชรพล  มะมม   กฎหมายน่ารู้  ห้องอาเซียน
 16  36937  ม. 2/14  16  เด็กชายพสธรกมล  ปานชาติ   คอมพิวเตอร์กราฟิก  421
 17  36938  ม. 2/14  17  เด็กชายพีรภัทร  บุญศรี   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 18  36939  ม. 2/14  18  เด็กชายสิรภัทร  หรบรรพ์   คอมพิวเตอร์กราฟิก  421
 19  36940  ม. 2/14  19  เด็กชายอนุวัฒน์  ราชาทรัพย์   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 20  36941  ม. 2/14  20  เด็กชายอัษฎาพร  โพธิ์หิรัญ   วิทยาศาสตร์ อนุกรม  418
 21  36942  ม. 2/14  21  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันยาเยี่ยม   บาริสต้า น้อย  ศูนย์การเรียนรู้ คาเฟ่กันเอง
 22  36943  ม. 2/14  22  เด็กหญิงขวัญจิรา  นันประกอบ   รักษ์วิทย์  543
 23  36944  ม. 2/14  23  เด็กหญิงจิรัชยา  ดอกเข็ม   บาริสต้า น้อย  ศูนย์การเรียนรู้ คาเฟ่กันเอง
 24  36945  ม. 2/14  24  เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  แถวโสภา   วงสตริงโรงเรียนนางรอง  ห้องดนตรี 2
 25  36946  ม. 2/14  25  เด็กหญิงณัฐญา  ศรีสุข   รักษ์วิทย์  543
 26  36947  ม. 2/14  26  เด็กหญิงณัฐสุดา  สายสุด   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 27  36948  ม. 2/14  27  เด็กหญิงปัทมาพร  นรสิงห์   รักษ์วิทย์  543
 28  36949  ม. 2/14  28  เด็กหญิงปาณิกา  แจ้งประจักษ์   บาริสต้า น้อย  ศูนย์การเรียนรู้ คาเฟ่กันเอง
 29  36950  ม. 2/14  29  เด็กหญิงปารวตี  จีนนางรอง   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 30  36951  ม. 2/14  30  เด็กหญิงปิยวรรณ  พรมทอง   รักษ์วิทย์  543
 31  36952  ม. 2/14  31  เด็กหญิงเปรมกมล  ทิพย์อักษร   บาริสต้า น้อย  ศูนย์การเรียนรู้ คาเฟ่กันเอง
 32  36953  ม. 2/14  32  เด็กหญิงพรพรหม  กาญจนะ   ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง  533 และห้องดาราศาสตร์
 33  36954  ม. 2/14  33  เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีศักดิ์สูง   วงสตริงโรงเรียนนางรอง  ห้องดนตรี 2
 34  36955  ม. 2/14  34  เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  โล่ห์นารายณ์   รักษ์วิทย์  543
 35  36956  ม. 2/14  35  เด็กหญิงรัตนวรรณ  พิลา   Crossword  -
 36  36957  ม. 2/14  36  เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  เจียระบรรพต   บาริสต้า น้อย  ศูนย์การเรียนรู้ คาเฟ่กันเอง
 37  36958  ม. 2/14  37  เด็กหญิงวณิชยา  เถาทุมมา   A-MATH  434
 38  36959  ม. 2/14  38  เด็กหญิงสิริวิมล  บำรุง   คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  422
 39  36960  ม. 2/14  39  เด็กหญิงอัญชลีรัตน์  จันทร์มณี   บาริสต้า น้อย  ศูนย์การเรียนรู้ คาเฟ่กันเอง
 40  36961  ม. 2/14  40  เด็กหญิงนริศรา  จันทร์คง   รักษ์วิทย์  543