Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2568

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  37507  ม. 1/8  1  เด็กชายกันต์ธนภัทร  นราพงษ์   มือวิเศษ  โรงอาหารเล็ก ข้างวิชาการ
 2  37508  ม. 1/8  2  เด็กชายกิตติเทพ  ถิ่นทองหลาง   ธรณีวิทยา  334
 3  37509  ม. 1/8  3  เด็กชายจิรายุ  อินทสร้อย   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 4  37510  ม. 1/8  4  เด็กชายญาณวุฒิ  ชาติประเสริฐ   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 5  37511  ม. 1/8  5  เด็กชายณัฐจักรพนธ์  จินดาพงษ์   อัปสราพาเที่ยว  631
 6  37512  ม. 1/8  6  เด็กชายดลพัฒน์ธกร  เจียระบรรพต   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 7  37513  ม. 1/8  7  เด็กชายตนุภัทร  อรชุน   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 8  37514  ม. 1/8  8  เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์   มือวิเศษ  โรงอาหารเล็ก ข้างวิชาการ
 9  37515  ม. 1/8  9  เด็กชายนพวินท์  คล้ายพิกุล   ธรณีวิทยา  334
 10  37516  ม. 1/8  10  เด็กชายปรมินทร  มารูยาม่า   วงโยธวาทิต  618
 11  37517  ม. 1/8  11  เด็กชายปุณนภัทร  โสนาคา   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 12  37518  ม. 1/8  12  เด็กชายภควรรษ  แก่นนวนสี   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 13  37519  ม. 1/8  13  เด็กชายภาคิน  ทิพย์กระโทก   อัปสราพาเที่ยว  631
 14  37520  ม. 1/8  14  เด็กชายภานุวัฒน์  สอวิหก   วิทย์หรรษา  222
 15  37521  ม. 1/8  15  เด็กชายภูธเนตร  ลัทธิกุล   ธรณีวิทยา  334
 16  37522  ม. 1/8  16  เด็กชายภูมินทร์  ศรีทองสุข   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 17  37523  ม. 1/8  17  เด็กชายรังสรรค์  แก้วอำไพ   มือวิเศษ  โรงอาหารเล็ก ข้างวิชาการ
 18  37524  ม. 1/8  18  เด็กชายรัชชานนท์  กลีบกลาง   มือวิเศษ  โรงอาหารเล็ก ข้างวิชาการ
 19  37525  ม. 1/8  19  เด็กชายอิทธิพล  ฉกรรจ์ศิลป์   วงโยธวาทิต  618
 20  37526  ม. 1/8  20  เด็กหญิงกมลรดา  สนรัมย์   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 21  37527  ม. 1/8  21  เด็กหญิงกฤติมา  ทัพไทยดี   English for O-NET  628
 22  37528  ม. 1/8  22  เด็กหญิงกิติวิชญา  งามเถื่อน   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 23  37529  ม. 1/8  23  เด็กหญิงจิรัชญา  อินทร์รัตน์   หนังสือเล่มเล็ก  ศูนย์วิทยบริการ
 24  37530  ม. 1/8  24  เด็กหญิงชลดา  พันนาเค็น   แล้วแต่จะคณิต  415
 25  37531  ม. 1/8  25  เด็กหญิงธิดาวัน  ผลทำมา   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 26  37532  ม. 1/8  26  เด็กหญิงนราวดี  อันดี   English for O-NET  628
 27  37533  ม. 1/8  27  เด็กหญิงนิชาทิพย์  พานพินิจ   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 28  37534  ม. 1/8  28  เด็กหญิงปทุมรัตน์  ปูกันกะ   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 29  37535  ม. 1/8  29  เด็กหญิงปุณณดา  พันสมุทร   มือวิเศษ  โรงอาหารเล็ก ข้างวิชาการ
 30  37536  ม. 1/8  30  เด็กหญิงปุณยาพร  โพธิ์ขาว   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 31  37537  ม. 1/8  31  เด็กหญิงแพรวา  ชินหัวดง   วงโยธวาทิต  618
 32  37538  ม. 1/8  32  เด็กหญิงไพริน  นิลสุข   English for O-NET  628
 33  37539  ม. 1/8  33  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ต้นชัยชาญวุฒิ   English for O-NET  628
 34  37540  ม. 1/8  34  เด็กหญิงภัคภิญญา  ปรีชามานะเอก   English for life  638
 35  37541  ม. 1/8  35  เด็กหญิงภัชรพร  ทบวงษ์   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 36  37542  ม. 1/8  36  เด็กหญิงรัชชุดา  ศรีสร้อย   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 37  37543  ม. 1/8  37  เด็กหญิงลดาวัลย์  ตอนรัมย์   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 38  37544  ม. 1/8  38  เด็กหญิงลีลลิล  คงนันทะ   รูบิคและหมากล้อม  431
 39  37545  ม. 1/8  39  เด็กหญิงวรัชญา  สิงห์วงค์   รูบิคและหมากล้อม  431
 40  37546  ม. 1/8  40  เด็กหญิงอรจิรา  โททัย   วงโยธวาทิต  618