Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2568

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  37467  ม. 1/7  1  เด็กชายก้องกิดาการ  เป็นนวล   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 2  37468  ม. 1/7  2  เด็กชายจิตติกร  จีบกระโทก   ศิลปะ  201
 3  37469  ม. 1/7  3  เด็กชายโชติชนิต  เทียมสง่า   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 4  37470  ม. 1/7  4  เด็กชายโชติศิริ  สวงรัมย์   นักสถิติน้อย  417
 5  37471  ม. 1/7  5  เด็กชายชยากร  ปัญประโคน   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 6  37472  ม. 1/7  6  เด็กชายณัฐพงศ์  กลิ่นบุหงา   รักษ์วิทย์  543
 7  37473  ม. 1/7  7  เด็กชายเตชิต  ผมงาม   วงโยธวาทิต  618
 8  37474  ม. 1/7  8  เด็กชายธนกร  ใจกล้า   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 9  37475  ม. 1/7  9  เด็กชายธนกฤต  พลอยดี   ศิลปะ  201
 10  37476  ม. 1/7  10  เด็กชายธราธร  คะเชนทร   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 11  37477  ม. 1/7  11  เด็กชายธฤต  ประยุทธรัมย์   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 12  37478  ม. 1/7  12  เด็กชายธีระพงษ์  ชัมภารีย์   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 13  37479  ม. 1/7  13  เด็กชายปฐพี  กลีบเอ็ม   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 14  37480  ม. 1/7  14  เด็กชายปภังกร  ศรีณรงค์   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 15  37481  ม. 1/7  15  เด็กชายปุณณวัฒน์  ชนะสงคราม   มวยเพื่อสุขภาพ  โดมพลศึกษา
 16  37482  ม. 1/7  16  เด็กชายรัฐมนตรี  สวัสดิ์พูน   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 17  37483  ม. 1/7  17  เด็กชายอนพัช  แก้วไม้   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 18  37484  ม. 1/7  18  เด็กชายอัศนัย  ด่วนรับรัมย์   นักสถิติน้อย  417
 19  37485  ม. 1/7  19  เด็กชายอินทุกร  อุบลเผื่อน   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 20  37486  ม. 1/7  20  เด็กหญิงกชนิภา  อินทร์บุญ   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 21  37487  ม. 1/7  21  เด็กหญิงกานต์ปภา  ทองโยง   สื่อสร้างสรรค์ (คอมพิวเตอร์)  438
 22  37488  ม. 1/7  22  เด็กหญิงจิดาภา  ใยนนท์   หนังสือเล่มเล็ก  ศูนย์วิทยบริการ
 23  37489  ม. 1/7  23  เด็กหญิงจิติภาภรณ์  ภาพยนต์   เสียงสังเคราะห์และแอนิเมชัน  422
 24  37490  ม. 1/7  24  เด็กหญิงจิราพร  ทองวงศ์   ศิลปะ  201
 25  37491  ม. 1/7  25  เด็กหญิงชาลิดา  สงสาร   ธรณีวิทยา  334
 26  37492  ม. 1/7  26  เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองมณี   ธรณีวิทยา  334
 27  37493  ม. 1/7  27  เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวสกุล   วิทย์หรรษา  222
 28  37494  ม. 1/7  28  เด็กหญิงณิชมน  บาลฤทัย   หนังสือเล่มเล็ก  ศูนย์วิทยบริการ
 29  37495  ม. 1/7  29  เด็กหญิงทยากร  สะอาดยิ่ง   ดนตรีไทย  228
 30  37496  ม. 1/7  30  เด็กหญิงธีรัตม์  โฆษิตดิษยนันท์   EEM(English Expression for Math Classroom)  413
 31  37497  ม. 1/7  31  เด็กหญิงนราทิพย์  โต๊ดชนัง   EEM(English Expression for Math Classroom)  413
 32  37498  ม. 1/7  32  เด็กหญิงนริศรา  สุขทองหลาง   สื่อสร้างสรรค์ (คอมพิวเตอร์)  438
 33  37499  ม. 1/7  33  เด็กหญิงปภาสรณ์  ประสิทธิ์กูล   ศิลปะ  201
 34  37500  ม. 1/7  34  เด็กหญิงภัทรวดี  พันงาม   Dancing  635
 35  37501  ม. 1/7  35  เด็กหญิงภูษณิศา  ศิลาขันธ์   ธรณีวิทยา  334
 36  37502  ม. 1/7  36  เด็กหญิงฤทัยชนก  แซงขุนทด   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 37  37503  ม. 1/7  37  เด็กหญิงลักษณ์พร  บวรชาติ   ศิลปะ  201
 38  37504  ม. 1/7  38  เด็กหญิงวริทยา  แย้มประโคน   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 39  37505  ม. 1/7  39  เด็กหญิงสุธารัตน์  อยู่แท้กูล   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 40  37506  ม. 1/7  40  เด็กหญิงอัญรินทร์  บุญอาริยะสิทธิ์   วิทย์หรรษา  222