Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2568

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  37427  ม. 1/6  1  เด็กชายเกริกก้อง  เชิญรัมย์   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 2  37428  ม. 1/6  2  เด็กชายกรวิชญ์  กุลหม่อง   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 3  37429  ม. 1/6  3  เด็กชายกรวิชญ์  พึ่งกิ่ง   วิทย์หรรษา  222
 4  37430  ม. 1/6  4  เด็กชายกฤษณชัย  ประสงค์   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 5  37431  ม. 1/6  5  เด็กชายคมกฤษ  สุขเกษม   แล้วแต่จะคณิต  415
 6  37432  ม. 1/6  6  เด็กชายเจนภพ  กิจจา   English for life  638
 7  37433  ม. 1/6  7  เด็กชายจิรายุ  บุตรดี   EEM(English Expression for Math Classroom)  413
 8  37434  ม. 1/6  8  เด็กชายชยางกูร  สิงห์เสนา   วิทย์หรรษา  222
 9  37435  ม. 1/6  9  เด็กชายธนัทชัย  ลีทองดี   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 10  37436  ม. 1/6  10  เด็กชายนพดล  ทากลม   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 11  37437  ม. 1/6  11  เด็กชายปลายธันวา  สุราวุธ   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 12  37438  ม. 1/6  12  เด็กชายพลพล  สวัสดี   นักสถิติน้อย  417
 13  37439  ม. 1/6  13  เด็กชายพิริยพงษ์  พันพรมราช   EEM(English Expression for Math Classroom)  413
 14  37440  ม. 1/6  14  เด็กชายภัทรพล  อุคหปัญญากุล   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 15  37441  ม. 1/6  15  เด็กชายภาณุวิชญ์  นาคยศ   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 16  37442  ม. 1/6  16  เด็กชายมนูญ  ชวนกระโทก   นักสถิติน้อย  417
 17  37443  ม. 1/6  17  เด็กชายรัฐพล  ตุงกระโทก   จิ๊กซอว์ คิดส์  ซุ้มหน้าห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 18  37444  ม. 1/6  18  เด็กชายศุภชัย  จันทหลุย   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 19  37445  ม. 1/6  19  เด็กหญิงเกศราภรณ์  แก้วฝ่ายนอก   บาริสต้า น้อย  ศูนย์การเรียนรู้ คาเฟ่กันเอง
 20  37446  ม. 1/6  20  เด็กหญิงกัญจน์อมล  สนิทชัย   ศิลปะ  201
 21  37447  ม. 1/6  21  เด็กหญิงกาญจนประภา  พูลเพิ่ม   มือวิเศษ  โรงอาหารเล็ก ข้างวิชาการ
 22  37448  ม. 1/6  22  เด็กหญิงจิรัชยา  หาญชนะ   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 23  37449  ม. 1/6  23  เด็กหญิงจิรัชยา  เมืองพรหม   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 24  37450  ม. 1/6  24  เด็กหญิงชนัญธิดา  โคตรทอง   ดนตรีไทย  228
 25  37451  ม. 1/6  25  เด็กหญิงณิชากร  มูกขุนทด   ธรณีวิทยา  334
 26  37452  ม. 1/6  26  เด็กหญิงตรีชฎา  เหลวกูล   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 27  37453  ม. 1/6  27  เด็กหญิงทัตชญา  บรรเรืองทอง   ธรณีวิทยา  334
 28  37454  ม. 1/6  28  เด็กหญิงธนัชพร  คิดพลกรัง   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 29  37455  ม. 1/6  29  เด็กหญิงนุตประวีณ์  ทองวงศ์   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 30  37456  ม. 1/6  30  เด็กหญิงปณิตา  จุฬามณี   รักความสะอาด  202
 31  37457  ม. 1/6  31  เด็กหญิงปภัสรา  โจทย์รัมย์   มือวิเศษ  โรงอาหารเล็ก ข้างวิชาการ
 32  37458  ม. 1/6  32  เด็กหญิงประภัสสร  ออกรัมย์   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 33  37459  ม. 1/6  33  เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  พรหมรุกขชาติ   ศิลปะ  201
 34  37460  ม. 1/6  34  เด็กหญิงพัชธิดา  พู่พันธ์   คณิตฯคิดสนุก  435
 35  37461  ม. 1/6  35  เด็กหญิงลักษิกา  เข็มทอง   ศิลปะ  201
 36  37462  ม. 1/6  36  เด็กหญิงวรรณรดา  คำภีระ   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 37  37463  ม. 1/6  37  เด็กหญิงวิรัญรัตน์  ลิ้มเจริญรัมย์   มือวิเศษ  โรงอาหารเล็ก ข้างวิชาการ
 38  37464  ม. 1/6  38  เด็กหญิงศันสนีย์  วงศ์สง่า   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 39  37465  ม. 1/6  39  เด็กหญิงสุชานาถ  ทองคำ   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 40  37466  ม. 1/6  40  เด็กหญิงอรชิสา  วิชิต   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218