Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2568

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  37307  ม. 1/3  1  เด็กชายเจษฎา  ศิริเนาว์   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 2  37308  ม. 1/3  2  เด็กชายชวกร  ศรแสง   ธรณีวิทยา  334
 3  37309  ม. 1/3  3  เด็กชายเดโชพล  ลุนณะบุตร   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 4  37310  ม. 1/3  4  เด็กชายธีรภัทร  ทองทา   ธรณีวิทยา  334
 5  37311  ม. 1/3  5  เด็กชายปัณณรุจน์  จิระวิวัฒน์กุล   ธรณีวิทยา  334
 6  37312  ม. 1/3  6  เด็กชายพระคุณ  ปักกาโร   รูบิคและหมากล้อม  431
 7  37313  ม. 1/3  7  เด็กชายภาคิน  ไพเราะ   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 8  37314  ม. 1/3  8  เด็กชายภาคิน  เป้าชุมแสง   รักษ์คอมพิวเตอร์  425
 9  37315  ม. 1/3  9  เด็กชายภาณุวัฒน์  ภูล้นแก้ว   รูบิคและหมากล้อม  431
 10  37316  ม. 1/3  10  เด็กชายสรวิชญ์  แก้วอนันต์   สนุกคิดกับการทดลองวิทยาศาสตร์  563
 11  37317  ม. 1/3  11  เด็กชายสุรธาดา  เชียงรัมย์   เปิดโลกสารคดีวิทยาศาสตร์  571
 12  37318  ม. 1/3  12  เด็กหญิงกชนันท์  ทองเกลี้ยง   ศิลปะ  201
 13  37319  ม. 1/3  13  เด็กหญิงกฤตพร  อินัง   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 14  37320  ม. 1/3  14  เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  แสนจันทร์   แล้วแต่จะคณิต  415
 15  37321  ม. 1/3  15  เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงค์สุโพธิ์   รักความสะอาด  415
 16  37322  ม. 1/3  16  เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ผดุงภักดิ์   เก่งคณิตคิดสนุก  411
 17  37323  ม. 1/3  17  เด็กหญิงชลันธร  โสจันทึก   Dancing  635
 18  37324  ม. 1/3  18  เด็กหญิงธนัชชา  อยู่สาโก   วัฒนธรรมท้องถิ่น  325
 19  37325  ม. 1/3  19  เด็กหญิงปนัดดา  สีโสภา   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 20  37326  ม. 1/3  20  เด็กหญิงปิยะมาศ  แก้วกูล   รักความสะอาด  415
 21  37327  ม. 1/3  21  เด็กหญิงแพรวพรรณ  เกตุผักแว่น   คำคม (เกมต่อภาษาไทย)  121
 22  37328  ม. 1/3  22  เด็กหญิงพรนภัส  โพศาราช   จิ๊กซอว์ คิดส์  ซุ้มหน้าห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 23  37329  ม. 1/3  23  เด็กหญิงพิชญาภัทร  รัตนเจริญ   รักษ์วิทย์  543
 24  37330  ม. 1/3  24  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเพิ่ม   English for life  638
 25  37331  ม. 1/3  25  เด็กหญิงพีชญา  คงเป็นนิตย์   ศิลปะ  201
 26  37332  ม. 1/3  26  เด็กหญิงพีชญา  เขียวรัมย์   รักความสะอาด  415
 27  37333  ม. 1/3  27  เด็กหญิงภัทราพร  เบขุนทด   DIY style  643
 28  37334  ม. 1/3  28  เด็กหญิงภูริเธียร  ภักดี   สนุกคิดกับการทดลองวิทยาศาสตร์  563
 29  37335  ม. 1/3  29  เด็กหญิงวรารักษ์  วิกุล   English for life  638
 30  37336  ม. 1/3  30  เด็กหญิงวริษรดา  พูลเพิ่ม   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 31  37337  ม. 1/3  31  เด็กหญิงวันวิสา  ทิพย์บุญตา   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 32  37338  ม. 1/3  32  เด็กหญิงวีซ่า  อินวันนา   แล้วแต่จะคณิต  415
 33  37339  ม. 1/3  33  เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์ไทย   D.I.Y and Design  702
 34  37340  ม. 1/3  34  เด็กหญิงศิรประภา  เหลาน้ำเพ็ชร์   จิ๊กซอว์ คิดส์  ซุ้มหน้าห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 35  37341  ม. 1/3  35  เด็กหญิงสิริกัญญา  บุญโต   รักความสะอาด  415
 36  37342  ม. 1/3  36  เด็กหญิงสุภานิษา  ไชยสถาน   D.I.Y and Design  702
 37  37343  ม. 1/3  37  เด็กหญิงสุวิษา  ประวัติวิไล   ธรณีวิทยา  334
 38  37344  ม. 1/3  38  เด็กหญิงหยกลัดดา  นุพันธ์   แล้วแต่จะคณิต  415
 39  37345  ม. 1/3  39  เด็กหญิงไอรินทร์  มุ่งจองกลาง   จิ๊กซอว์ คิดส์  ซุ้มหน้าห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 40  37346  ม. 1/3  40  เด็กหญิงอัญมณี  สีหามาตร์   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218