Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2568

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  37733  ม. 1/14  1  เด็กชายกรกต  จักรโคกกรวด   วัฒนธรรมท้องถิ่น  325
 2  37734  ม. 1/14  2  เด็กชายคุณภัทร  วงค์โนนงิ้ว   E-Sport(ROV)  422-428
 3  37735  ม. 1/14  3  เด็กชายจารุวัฒน์  ประทุมเงิน   อนิเมะจีน  641
 4  37736  ม. 1/14  4  เด็กชายชัยมนัส  ทองพระพักตร์   ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง  533 และห้องดาราศาสตร์
 5  37737  ม. 1/14  5  เด็กชายชินภัทร  โคนาโล   ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง  533 และห้องดาราศาสตร์
 6  37738  ม. 1/14  6  เด็กชายชีวานนท์  สุวรรณการ   เรารักแคคตัส  ศูนย์เกษตร
 7  37739  ม. 1/14  7  เด็กชายณดล  อุปเสน   Board Game  436
 8  37740  ม. 1/14  8  เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ใจรักเรียน   Board Game  436
 9  37741  ม. 1/14  9  เด็กชายณัฐวุฒิ  เส็งวจี   เรารักแคคตัส  ศูนย์เกษตร
 10  37742  ม. 1/14  10  เด็กชายธัญยวิชญ์  ประทุมปี   ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง  533 และห้องดาราศาสตร์
 11  37743  ม. 1/14  11  เด็กชายนัตติพล  พันสุเภาดี   คณิตศิลป์  325
 12  37744  ม. 1/14  12  เด็กชายประสพโชค  สมัญญา   มวยเพื่อสุขภาพ  โดมพลศึกษา
 13  37745  ม. 1/14  13  เด็กชายปุญญพัฒน์  รัตน์ประโคน   รักษ์วิทย์  543
 14  37746  ม. 1/14  14  เด็กชายพีรดนย์  แสงจักร์   วงโยธวาทิต  618
 15  37747  ม. 1/14  15  เด็กชายพีรวัส  สมบัติศรีกุล   ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง  533 และห้องดาราศาสตร์
 16  37748  ม. 1/14  16  เด็กชายภัควรรษ  เหล่ามา   มวยเพื่อสุขภาพ  โดมพลศึกษา
 17  37749  ม. 1/14  17  เด็กชายวรวัฒน์  คงสุขมาก   มวยเพื่อสุขภาพ  โดมพลศึกษา
 18  37750  ม. 1/14  18  เด็กชายสุวิจักขณ์  ชอบสุข   มวยเพื่อสุขภาพ  โดมพลศึกษา
 19  37751  ม. 1/14  19  เด็กชายเอื้ออังกูร  อินทร์วิเศษ   รักษ์วิทย์  543
 20  37752  ม. 1/14  20  เด็กหญิงกมลชนก  เวือนประโคน   ศิลปะ  201
 21  37753  ม. 1/14  21  เด็กหญิงกมลาภา  ฉันทะกุล   หนังสือเล่มเล็ก  ศูนย์วิทยบริการ
 22  37754  ม. 1/14  22  เด็กหญิงกรกนก  แซ่ซือ   เสียงสังเคราะห์และแอนิเมชัน  422
 23  37755  ม. 1/14  23  เด็กหญิงกิตติกา  ทองแสน   บาริสต้า น้อย  ศูนย์การเรียนรู้ คาเฟ่กันเอง
 24  37756  ม. 1/14  24  เด็กหญิงฉัตรกมล  ประทุมตา   วงโยธวาทิต  618
 25  37757  ม. 1/14  25  เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีทอง   บาริสต้า น้อย  ศูนย์การเรียนรู้ คาเฟ่กันเอง
 26  37758  ม. 1/14  26  เด็กหญิงณยาดา  แก้วดี   ธรณีวิทยา  334
 27  37759  ม. 1/14  27  เด็กหญิงณัฐกมล  กลมกูล   เสียงสังเคราะห์และแอนิเมชัน  422
 28  37760  ม. 1/14  28  เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันทวีป   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 29  37761  ม. 1/14  29  เด็กหญิงเทียนสิริ  เชียงทา   หนังสือเล่มเล็ก  ศูนย์วิทยบริการ
 30  37762  ม. 1/14  30  เด็กหญิงนิษฐกานต์  เศรษฐทวีพงษ์   A-MATH  434
 31  37763  ม. 1/14  31  เด็กหญิงปุญญิศา  พัชนี   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 32  37764  ม. 1/14  32  เด็กหญิงพรินพร  ศาลาจันทร์   Biology club  531
 33  37765  ม. 1/14  33  เด็กหญิงพลอยฟ้า  หงษ์อมร   A-MATH  434
 34  37766  ม. 1/14  34  เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  บัวอิ่น   ธรณีวิทยา  334
 35  37767  ม. 1/14  35  เด็กหญิงเมธาพร  ปลายแก่น   ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง  533 และห้องดาราศาสตร์
 36  37768  ม. 1/14  36  เด็กหญิงรวินท์นิภา  รัตนสิริโชค   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 37  37769  ม. 1/14  37  เด็กหญิงลออรัตน์  เพียสุระ   อนิเมะจีน  641
 38  37770  ม. 1/14  38  เด็กหญิงวรการ  พลดอน   วงสตริงโรงเรียนนางรอง  ห้องดนตรี 2
 39  37771  ม. 1/14  39  เด็กหญิงสุภิญญา  เพียซ้าย   นักสถิติน้อย  417
 40  37772  ม. 1/14  40  เด็กหญิงอชิรญา  เทียมทะนง   ธรณีวิทยา  334