Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33239  ม. 5/1  1  นายเทพธารินทร์  จงกูล   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 2  33586  ม. 5/1  2  นายวีระชัย  ประตังทะสา   วงสตริงโรงเรียนนางรอง  ห้องดนตรี 2
 3  33618  ม. 5/1  3  นายณคร  สวัสดิ์พูน   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 4  33619  ม. 5/1  4  นายณัฐดิษฐ์  เทียนวรรณ   ศิลปะ  201
 5  33701  ม. 5/1  5  นายปกป้อง  ประสิทธิ์กูล   ถ่ายภาพ  อุตสาหกรรม 2
 6  33787  ม. 5/1  6  นายปริทรรศน์  สิงห์ทอง   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 7  33827  ม. 5/1  7  นายวันเฉลิม  นฤทธิ์ธนสาร   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 8  33937  ม. 5/1  8  นายบวรภัค  ท่อนผักแว่น   การ์ตูนคณิตศาสตร์  414
 9  33940  ม. 5/1  9  นายภูมิศิริ  เพชรสุก   วรรณศิลป์  131
 10  33941  ม. 5/1  10  นายไมค์  เพ็ชรศรี   การ์ตูนคณิตศาสตร์  414
 11  33942  ม. 5/1  11  นายวิชญะ  กัญญาพันธ์   การ์ตูนคณิตศาสตร์  414
 12  33943  ม. 5/1  12  นายศุภากร  โรจนวรางกูร   การ์ตูนคณิตศาสตร์  414
 13  34051  ม. 5/1  13  นายติณณภพ  ญาณธร   ภาษาพอเพียง Sufficiency Language  หน้าอาคาร 6
 14  34056  ม. 5/1  14  นายวรพล  ทัศนศาสตร์   ภาษาพอเพียง Sufficiency Language  หน้าอาคาร 6
 15  34918  ม. 5/1  15  นายพุทธปกรณ์  สรงสระ   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 16  36267  ม. 5/1  16  นายไชยภพ  ศรีมะเรือง   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 17  36268  ม. 5/1  17  นายยศพัทธ์  บานฤทัย   การ์ตูนคณิตศาสตร์  414
 18  33598  ม. 5/1  18  นางสาวบวรลักษณ์  แก้วมณี   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 19  33644  ม. 5/1  19  นางสาวเพชรไพริน  คชช้างพะเนา   ยุวพุทธ  หัองจริยธรรม และห้อง 325
 20  33834  ม. 5/1  20  นางสาวฐาปานีย์  ธนาศิริวรนันท์   นักสถิติน้อย  418
 21  33835  ม. 5/1  21  นางสาวฐิตินันท์  ภิรมย์ชาติ   งานใบตอง  701
 22  33836  ม. 5/1  22  นางสาวณัฐณิชา  จอกทอง   งานใบตอง  701
 23  33840  ม. 5/1  23  นางสาวณันฑญา  ภู่ห้อย   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 24  33842  ม. 5/1  24  นางสาวธัสสพร  แซ่ลิ้ม   พยาบาล  ห้องพยาบาล
 25  33843  ม. 5/1  25  นางสาวนิชธาวัลย์  เกาะสูงเนิน   งานใบตอง  701
 26  33844  ม. 5/1  26  นางสาวปานวาด  วาสไธสง   พยาบาล  ห้องพยาบาล
 27  33846  ม. 5/1  27  นางสาวพิมพ์บุษกร  ซองรัมย์   งานใบตอง  701
 28  33847  ม. 5/1  28  นางสาวมนัสนันท์  ปัญญานะ   English for Specific Purposes  634
 29  33848  ม. 5/1  29  นางสาวรุ่งนภา  ศิริวรรณ์   งานใบตอง  701
 30  33907  ม. 5/1  30  นางสาวกชวรรณ  เกษรนวล   ยุวพุทธ  หัองจริยธรรม และห้อง 325
 31  33924  ม. 5/1  31  นางสาววรรณพร  สมพงษ์   สอวน. ภูมิศาสตร์  321
 32  34005  ม. 5/1  32  นางสาววิไลลักษณ์  ดวงจันทร์   Little barista  ลานกาแฟกันเอง
 33  36269  ม. 5/1  33  นางสาวจิราพร  พุทธรักษ์   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 34  36270  ม. 5/1  34  นางสาวทักษอร  เหมวิหก   ครอสเวิร์ด  627
 35  36271  ม. 5/1  35  นางสาววรัตตรา  โตจวง   เตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์  322
 36  36272  ม. 5/1  36  นางสาวศุภรา  บุญชำนาญ   การ์ตูนคณิตศาสตร์  414
 37  36273  ม. 5/1  37  นางสาวสายแก้ว  อาษานอก   เตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์  322
 38  36274  ม. 5/1  38  นางสาวสุฐิชา  ลัทธิ   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 39  36275  ม. 5/1  39  นางสาวเสาวนิตย์  กลิ่นสาคร   ครอสเวิร์ด  627
 40  33792  ม. 5/1  40  นางสาวกชพร  น้อยโฉม   English with Songs  634