Subject List.
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมทั้งหมด ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2567แสดงรายชื่อกิจกรรมชุมนุมทั้งหมด
1 | A-MATH | นางสาวเครือฟ้า อุปฮาด | - | - | - | 30 | 27 | 3 | |||
2 | D.I.Y and Design | นางเยาวภา สมานชาติ | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
3 | Focus on Writing | นายชัยเวียง โคตรดก | - | - | - | 25 | 9 | 16 | |||
4 | IEP | นางสาวชัญญชิตา จงธนกิตติ์ | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 0 | |
5 | Wordwall English Game | นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
6 | ของเล่นเชิงวิทย์ | นายอาทิตย์ พิมวัน | - | - | - | 50 | 50 | 0 | |||
7 | คณิตคิดสนุก | นางสาวญาณิศา ทองพูน | - | - | - | 25 | 24 | 1 | |||
8 | คณิตศิลป์ | นางสาริศา ดวงจันทา | - | - | - | 25 | 22 | 3 | |||
9 | คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์) | นางสาวพรวดี มีเชื้อ | - | - | - | 50 | 49 | 1 | |||
10 | ธนาคารโรงเรียน | นางสาวภัคจิรา ตีบกลาง | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
11 | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC | นางสาวมยุรี ชูประโคน | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
12 | พืชพันธุ์พื้นบ้าน | นางสาวละออง ลีลาน้อย | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
13 | รักความสะอาด | นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
14 | รักษ์คอมพิวเตอร์ | นายมโนรมย์ ชาติประสพ | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 0 | |
15 | วิทย์ฯ ตาวิเศษ | นางสาวชนัญชิดา ดัชถุยาวัตร | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
16 | วิทยาศาสตร์พาสนุก | นายฉลาด ปัสสาสัย | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
17 | ศิลปะ | นายธนาชัย ทะยอมใหม่ | - | - | - | 28 | 26 | 2 | |||
18 | Origami Math | นางสาวฐิติมา ยิ่งยง | - | - | - | 25 | 15 | 10 | |||
19 | สุขใจได้ทำดี | นายนัฐพงค์ ทองศรี | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
20 | A-MATH | นางสาวสุวจนา ศรีมหาพรหม | - | - | - | 50 | 39 | 11 | |||
21 | Chemistry แสนสนุก | นางสาวณัฐวิมล อาทวัง | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
22 | English is fun | นางสุรภา ไลไธสง | - | - | - | 50 | 5 | 45 | |||
23 | English with Songs | นางสาวสุภัทรา พยุงเจริญ | - | - | - | 25 | 19 | 6 | |||
24 | E-Sport | นายอภิวัฒน์ สิทธิเสนา | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
25 | IEP | นางรัสรินทร์ ธนโชติกิติพัฒน์ | - | - | - | - | 30 | 28 | 2 | ||
26 | Maths Talent | นายกมล กุมผัน | - | - | - | 25 | 5 | 20 | |||
27 | Science show | นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์ | - | - | - | 25 | 7 | 18 | |||
28 | การ์ตูนคณิตศาสตร์ | นางสาวดวงพร เทียนทอง | - | - | - | 50 | 48 | 2 | |||
29 | การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) | นายอัคร ศรีเมือง | - | - | - | 25 | 11 | 14 | |||
30 | เกมเพิ่มคำหรรษา | นางสาวปวีณา ด่านกระโทก | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
31 | ของเล่นฟิสิกส์ | นางสาวพิมผกา แก้วสุข | - | - | - | 26 | 26 | 0 | |||
32 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | นายขวัญชัย สวัสดิ์พูน | - | - | - | 25 | 17 | 8 | |||
33 | เคมี (เฉพาะ ม.6 ) | นายสมพิศ ทวีลาภ | - | - | - | - | - | 25 | 16 | 9 | |
34 | เคมีศึกษา | นายธนาพงศ์ สุขเกษม | - | - | - | 25 | 4 | 21 | |||
35 | ชีวะพาเพลิน | นางสาวพิชญ์สุกานต์ สิงห์เสน | - | - | - | 25 | 2 | 23 | |||
36 | เตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ | นายไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อ | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
37 | ถ่ายภาพ | นางสาวจามจุรี สระแก้ว | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
38 | เทเบิเทนนิส | นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรือง | - | - | - | 26 | 26 | 0 | |||
39 | ธนาคารโรงเรียน | นางสาวจรรยา โดดไธสง | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
40 | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC | นางสิริวิภา ปิงรัมย์ | - | - | - | 25 | 21 | 4 | |||
41 | รักษาดินแดน ปี 1 | นางสาวสุกัญญา อินทร์สิลา | - | - | - | - | 40 | 40 | 0 | ||
42 | รักษาดินแดน ปี 2 | นายประเสริฐ ปิ่นแก้ว | - | - | - | - | - | 52 | 52 | 0 | |
43 | รักษาดินแดน ปี 3 | นางสาวพัชรากร สรวมศิริ | - | - | - | - | - | 52 | 52 | 0 | |
44 | นักสถิติน้อย | นางณัฏฐ์ชุดา วงษ์เฉลิมมัง | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
45 | เปิดโลกสิ่งมีชีวิต | นางสุทธิรัตน์ ศรีวงษ์ | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
46 | พยาบาล | สิบเอกอภิเชษฐ์ เพ็งสอน | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
47 | เยาวชนศูนย์วิทย์ไทยบริดจสโตน | นางจีระวดี กลีบอุบล | - | - | - | 75 | 46 | 29 | |||
48 | รักธรรมชาติ | นางสาวชวรีย์ มันกระโทก | - | - | - | 25 | 25 | 0 | |||
49 | หมอภาษาพัฒนาเยาวชน | นางสุภาพร ทองคำ | - | - | - | 50 | 4 | 46 | |||
50 | ห้องสมุดภาษาไทย | นางปรียนันท์ ศรีคำภา | - | - | - | 50 | 45 | 5 | |||
51 | Cactus Lovers (เรารักเเคคตัส) | นางจินตนา หนูสิทธิ์ | 25 | 25 | 0 | ||||||
52 | Coding | นางสาวมานา หมายสุข | 25 | 25 | 0 | ||||||
53 | Dancing | นางสาวกนกวรรณ ยินดีชาติ | 50 | 50 | 0 | ||||||
54 | English for life | นายสุรพงษ์ สุริทะรา | 25 | 25 | 0 | ||||||
55 | English for Specific Purposes | นางสาวสุภชา นิสสัยดี | 25 | 22 | 3 | ||||||
56 | English song | นางสาวดรัลรัตน์ กมลชิตร | 25 | 24 | 1 | ||||||
57 | Little barista | นางมยุรี หมวดสันเทียะ | 75 | 74 | 1 | ||||||
58 | Public Speaking | นายขันติ เทิดธัญญา | 25 | 5 | 20 | ||||||
59 | Robot | นายพีระพงษ์ มีพวงผล | 35 | 35 | 0 | ||||||
60 | TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด | นางสาวธชาษร รงรองเกษม | 39 | 39 | 0 | ||||||
61 | กฎหมายน่ารู้ | นางสาวดาวประกาย บานโพธิ์ | 25 | 24 | 1 | ||||||
62 | กรีฑา | นายจิรวัฒน์ อินทร์ไชยมาศ | 25 | 25 | 0 | ||||||
63 | กีฬาเซปัคตะกร้อ | นายทองใบ สีหะวงษ์ | 25 | 22 | 3 | ||||||
64 | กีฬามวยเพื่อสุขภาพ | นายบุญทัน ธงชัย | 25 | 24 | 1 | ||||||
65 | คนค้นข่าว | นางสาวเตือนใจ ศรีเมือง | 25 | 25 | 0 | ||||||
66 | ครอสเวิร์ด | นางภารดี สิทธิศาสตร์ | 25 | 25 | 0 | ||||||
67 | ครอสเวิร์ด Crossword | นายธีรวัต นิธิยานันท์ | 25 | 25 | 0 | ||||||
68 | คอมพิวเตอร์กราฟิก | นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต | 25 | 23 | 2 | ||||||
69 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | นางสาวจิรัฐชญา ปาแปง | 25 | 25 | 0 | ||||||
70 | คำคม | นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริ | 50 | 50 | 0 | ||||||
71 | คิดดี พูดดี เขียนดี | นางสาวดวงพร พันธ์พิทักษ์ | 25 | 25 | 0 | ||||||
72 | เคมีกับศาสตร์ความงาม | นางใจทิพย์ ศรีษาคำ | 25 | 10 | 15 | ||||||
73 | งานใบตอง | นางสาวทิพวัลย์ สำราญดี | 25 | 25 | 0 | ||||||
74 | ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง | นางรวงรัตน์ อินทร์ไชยมาศ | 50 | 50 | 0 | ||||||
75 | ซูโดกุ | นางสาวรจชินันท์ นะรัฐกิจ | 25 | 25 | 0 | ||||||
76 | ดนตรีไทย | นายศิริปัญญา สะเดา | 43 | 43 | 0 | ||||||
77 | ท่องเที่ยวและดูซีรีย์จีน | นายชัชวาลย์ ขจรนำโชค | 28 | 28 | 0 | ||||||
78 | ธรณีวิทยา | นางสาวสถาพร เพ็ชร์ทองกลม | 50 | 50 | 0 | ||||||
79 | นวัตกรรมวิทย์กับวิถีเกษตรกรรม | นายวีรยุทธ อุ่นจิตต์ | 25 | 25 | 0 | ||||||
80 | นักโบราณคดีน้อย | นางสาวอารีย์ นาคนางรอง | 50 | 48 | 2 | ||||||
81 | นักสถิติน้อย | นางสาวสายหมอก ขุนศักดา | 26 | 26 | 0 | ||||||
82 | ประชาสัมพันธ์ | นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์ | 25 | 25 | 0 | ||||||
83 | ประพันธ์เพลง ขับร้องทำนองเสนาะ โอ้เอ้วิหารราย | นางสาวณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัย | 25 | 19 | 6 | ||||||
84 | ปริศนาคำทาย | นางศศมล สมานชาติ | 25 | 25 | 0 | ||||||
85 | เปตอง | นางพยอม สีมาวงษ์ | 27 | 27 | 0 | ||||||
86 | ผ้าสวยด้วยคณิตศาสตร์ | นางสาวสิริกร หยิมกระโทก | 25 | 5 | 20 | ||||||
87 | พัฒนาบุคลิกภาพ | นางสาวกาญจนา ย่องไธสง | 100 | 57 | 43 | ||||||
88 | พื้นที่ส่งเสียงของนักเรียนไทย | นางชวิตา นามนุ | 50 | 40 | 10 | ||||||
89 | ฟุตบอล | นายสัญสีห์ สังขรักษ์ | 31 | 31 | 0 | ||||||
90 | แอโรบิค | นางสาวเสาวรีย์ แสงจันทร์ | 50 | 26 | 24 | ||||||
91 | ภาษาพอเพียง Sufficiency Language | นางจารุณี การรัมย์ | 25 | 10 | 15 | ||||||
92 | มือวิเศษ | นางนันทา แป้นดวงเนตร | 53 | 52 | 1 | ||||||
93 | ยุวพุทธ | นางสาวสมฤทัย อ่อนรัมย์ | 25 | 25 | 0 | ||||||
94 | รักความสะอาด | นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษร | 75 | 75 | 0 | ||||||
95 | รักษวิทยาศาสตร์ | นางทัศนีย์ โพธิ์พุ่ม | 75 | 51 | 24 | ||||||
96 | รักษ์ห้องสมุด | นางจิระภา โพธิ์ลอง | 51 | 51 | 0 | ||||||
97 | เล่มเล็ก | นางศิริพรรณ ฉันทะกุล | 25 | 24 | 1 | ||||||
98 | แล้วแต่คณิต | นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริ | 25 | 25 | 0 | ||||||
99 | วงโยธวาทิต | นายสิงหา สื่อกลาง | 40 | 35 | 5 | ||||||
100 | วงสตริงโรงเรียนนางรอง | นายประจักษ์ ธาระธาร | 29 | 29 | 0 | ||||||
101 | วรรณศิลป์ | นางสิรินาถ เสือชุมแสง | 25 | 25 | 0 | ||||||
102 | วอลเลย์บอล | นายประเสริฐ สุขจันทร์ | 39 | 39 | 0 | ||||||
103 | วัฒนธรรมญี่ปุ่น | นางสาวสาลินี ราชวงศ์ | 25 | 25 | 0 | ||||||
104 | วิทย์หรรษา | นางสาวดาราวรรณ เงินตรากูล | 50 | 48 | 2 | ||||||
105 | ศิลปะ | นางภณิตา เกื้อกระโทก | 30 | 29 | 1 | ||||||
106 | ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) | นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสี | 28 | 28 | 0 | ||||||
107 | สนุกคิดกับการทดลองวิทยาศาสตร์ | นางสาวผกาพันธุ์ บุญเอื้อ | 50 | 49 | 1 | ||||||
108 | สวดมนต์แปลบาลี - อังกฤษ | นายประมวล บุญหลาย | 25 | 22 | 3 | ||||||
109 | สอวน. คณิตศาสตร์ | นายชาญชัย หาญสีนาด | 25 | 24 | 1 | ||||||
110 | สอวน. ภูมิศาสตร์ | นายสรเพชร อาจเดช | 25 | 15 | 10 | ||||||
111 | สอวน. ภูมิศาสตร์ | นางสาวจุรีรัตน์ พันสอน | 25 | 22 | 3 | ||||||
112 | เสียงสังเคราะห์และแอนิเมชัน | นางสาวธิดารัตน์ เหมือนสิงห์ | 40 | 40 | 0 | ||||||
113 | หมากล้อม รูบิค | นางกมลวรรณ อู่วิเชียร | 51 | 51 | 0 | ||||||
114 | หมากฮอส (คณิต-จีน) | นายธรรมรักษ์ โพนทะนา | 50 | 49 | 1 | ||||||
115 | ห้องนั่งเล่น | นางสาวศานันทินี มุ่งไธสง | 25 | 25 | 0 | ||||||
116 | อนุรักษ์เกษตรไทย | นายมานะ เล่สิงห์ | 25 | 24 | 1 | ||||||
รวม | 3,880 | 3,360 | 520 |
คือ เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
- คือ ไม่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน