Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34364  ม. 4/1  1  นายเบ็ญจมิน  ชื่นหล่อสังข์   กรีฑา  สนามกีฬา
 2  34403  ม. 4/1  2  นายธนพัฒน์  เณรเกิด   Dancing  635
 3  34407  ม. 4/1  3  นายปรมินทร์  ยาวรัมย์   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 4  34412  ม. 4/1  4  นายศุภฤกษ์  สุดเสน่หา   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียน
 5  34417  ม. 4/1  5  นายอนันดา  เพชรนา   เปตอง  สนามเปตอง
 6  34518  ม. 4/1  6  นายกิตตินันท์  แจ้งกลาง   A-MATH  436
 7  34640  ม. 4/1  7  นายธนทัต  เกรียมไธสง   รักความสะอาด  216
 8  34647  ม. 4/1  8  นายพิชญะ  ฉัตรธนเศรษฐ   A-MATH  436
 9  34649  ม. 4/1  9  นายศิรศักดิ์  ยินดีรส   รักษาดินแดน ปี 1  สนามกีฬา
 10  34652  ม. 4/1  10  นายอานุภาพ  ยินดีชาติ   วงสตริงโรงเรียนนางรอง  ห้องดนตรี 2
 11  37042  ม. 4/1  11  นายโชติธนะ  น้อยบุดดี   สอวน. ภูมิศาสตร์  321
 12  37043  ม. 4/1  12  นายธันวา  จูกูล   Coding  424
 13  37044  ม. 4/1  13  นายนวัตกรณ์  วรไธสง   วงสตริงโรงเรียนนางรอง  ห้องดนตรี 2
 14  37045  ม. 4/1  14  นายพชรกร  คงบุรินทร์   วงสตริงโรงเรียนนางรอง  ห้องดนตรี 2
 15  37046  ม. 4/1  15  นายศิวกร  โล่ห์นารายณ์   A-MATH  436
 16  37047  ม. 4/1  16  นายสรณ์สิริ  สิงหล   ห้องสมุดภาษาไทย  122
 17  37048  ม. 4/1  17  นายอธินันท์  กุลพินิจ   ห้องสมุดภาษาไทย  122
 18  34329  ม. 4/1  18  นางสาวกัญญาณัฐ  จันคำ   English song  642
 19  34345  ม. 4/1  19  นางสาวพิชญานี  คำกลาง   วงโยธวาทิต  618 (ห้องวงโยธวาทิต)
 20  34351  ม. 4/1  20  นางสาวรินรดา  เหลวกูล   Dancing  635
 21  34355  ม. 4/1  21  นางสาวอรัญญา  อภิชาติตังสกุล   Dancing  635
 22  34356  ม. 4/1  22  นางสาวอัมพวรรณ  กลิ้งรัมย์   English song  642
 23  34389  ม. 4/1  23  นางสาวปภาวรินท์  ดัดสำโรง   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC  ห้องแนะแนว
 24  34459  ม. 4/1  24  นางสาวธวัลรัตน์  หิงสันเทียะ   รักษวิทยาศาสตร์  543
 25  34464  ม. 4/1  25  นางสาวรินลดา  เทพเนาว์   รักษ์ห้องสมุด  ห้องสมุด
 26  34508  ม. 4/1  26  นางสาววรกาญจน์  จันทร์คำ   กฎหมายน่ารู้  335
 27  34512  ม. 4/1  27  นางสาววานิสา  อาจบุรายณ์   กฎหมายน่ารู้  335
 28  34588  ม. 4/1  28  นางสาวปนัดดา  พึ่งประสพ   รักษวิทยาศาสตร์  543
 29  34622  ม. 4/1  29  นางสาวกนกนิภา  แต้มจันทร์   รักษวิทยาศาสตร์  543
 30  34709  ม. 4/1  30  นางสาวพัฒน์นรี  ซื่อศุภเมธิน   Dancing  635
 31  34716  ม. 4/1  31  นางสาวหทัยทิพย์  ริ้งไธสง   Dancing  635
 32  34738  ม. 4/1  32  นางสาวจิดาภา  พิทักษ์อัมรา   ห้องสมุดภาษาไทย  122
 33  37049  ม. 4/1  33  นางสาวกัลยารัตน์  ลาธิ   ถ่ายภาพ  อุตสาหกรรม 2
 34  37050  ม. 4/1  34  นางสาวธนัญชนก  รากผักแว่น   รักษวิทยาศาสตร์  543
 35  37051  ม. 4/1  35  นางสาวบุญศิริ  เพชรวิเศษ   ห้องสมุดภาษาไทย  122
 36  37052  ม. 4/1  36  นางสาวประภาภัทร  สงสุระ   Robot  425
 37  37053  ม. 4/1  37  นางสาวปรียดา  ยินดี   TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด  217
 38  37054  ม. 4/1  38  นางสาวหทัยชนก  มะณีวรรณ   รักษ์ห้องสมุด  ห้องสมุด
 39  37055  ม. 4/1  39  นางสาวอลิษา  สัตตุสะ   TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด  217
 40  37056  ม. 4/1  40  นางสาวอุมาพร  ศรีเพชร   พื้นที่ส่งเสียงของนักเรียนไทย  125