Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35128  ม. 3/8  1  เด็กชายเจอาร์  ทองจัตุไกรกูล   Wordwall English Game  หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 2  35133  ม. 3/8  2  เด็กชายธีรภัทร  ตั้งชาติ   คณิตศิลป์  435
 3  35134  ม. 3/8  3  เด็กชายธีรวีร์  บุญเหมาะ   สอวน. ภูมิศาสตร์  326
 4  35142  ม. 3/8  4  เด็กชายศดานนท์  ติตะ   ธรณีวิทยา  334
 5  35145  ม. 3/8  5  เด็กชายศุภกิจ  อุไรพันธ์   ธรณีวิทยา  334
 6  35147  ม. 3/8  6  เด็กชายอมรพันธ์  หาญปัญญา   คณิตศิลป์  435
 7  35175  ม. 3/8  7  เด็กชายนัฐวุฒิ  วิเศษทรัพย์   สอวน. ภูมิศาสตร์  326
 8  35178  ม. 3/8  8  เด็กชายพรพิพัฒน์  พุ่มสวัสดิ์   สอวน. ภูมิศาสตร์  326
 9  35206  ม. 3/8  9  เด็กชายกฤตเมธ  เพ็ชร   ธรณีวิทยา  334
 10  35207  ม. 3/8  10  เด็กชายกิตติรัตน์  บุญรอด   สอวน. ภูมิศาสตร์  326
 11  35208  ม. 3/8  11  เด็กชายคมกริช  พจน์สิทธิ์   ธรณีวิทยา  334
 12  35210  ม. 3/8  12  เด็กชายทฤษฎี  นามโสภา   สอวน. ภูมิศาสตร์  321
 13  35211  ม. 3/8  13  เด็กชายธนกร  คึ่มสูง   สอวน. ภูมิศาสตร์  326
 14  35216  ม. 3/8  14  เด็กชายปัจกาญจน์  ศรีวรขันธุ์   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 15  35217  ม. 3/8  15  เด็กชายพฤกษ์ษา  พรหมเสนา   สอวน. ภูมิศาสตร์  326
 16  35218  ม. 3/8  16  เด็กชายพัฒซุฎินทร์  เอี่ยมทอง   ศิลปะ  201
 17  35221  ม. 3/8  17  เด็กชายรัชชานนท์  ชัยศรี   สอวน. ภูมิศาสตร์  326
 18  35222  ม. 3/8  18  เด็กชายวุฒิศักดิ์  สนสะอาง   Focus on Writing  645
 19  35223  ม. 3/8  19  เด็กชายศดานันท์  ติตะ   ธรณีวิทยา  334
 20  35224  ม. 3/8  20  เด็กชายศรัณย์  จันทร์หอม   สอวน. ภูมิศาสตร์  326
 21  35226  ม. 3/8  21  เด็กชายสิรายุ  ทวีพูน   เคมีกับศาสตร์ความงาม  535
 22  35227  ม. 3/8  22  เด็กชายอภินันท์  อภิวัฒนโชติ   สอวน. ภูมิศาสตร์  326
 23  35155  ม. 3/8  23  เด็กหญิงณัฐริกา  ทิพย์ภูนอก   ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง  224 (ห้องดาราศาสตร์)
 24  35161  ม. 3/8  24  เด็กหญิงศิวพร  แจ่มจันทร์หาญ   ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง  224 (ห้องดาราศาสตร์)
 25  35162  ม. 3/8  25  เด็กหญิงศุภสุตา  หรรษาวงค์   Wordwall English Game  หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 26  35193  ม. 3/8  26  เด็กหญิงณัฐริกา  พาแก้ว   Wordwall English Game  หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 27  35194  ม. 3/8  27  เด็กหญิงณิชาภัทร  โฮเม   Wordwall English Game  หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 28  35197  ม. 3/8  28  เด็กหญิงนภัสกร  ขำวงค์   Wordwall English Game  หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 29  35200  ม. 3/8  29  เด็กหญิงพรรณปพร  กองสำลี​   Wordwall English Game  หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 30  35201  ม. 3/8  30  เด็กหญิงภัทรธิดา  โพธิสาร   Wordwall English Game  หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 31  35228  ม. 3/8  31  เด็กหญิงเขมิกา  ถาวรนิติภาพ   English for life  638
 32  35230  ม. 3/8  32  เด็กหญิงธนภรณ์  พันธ์ถวิล   English for life  638
 33  35234  ม. 3/8  33  เด็กหญิงปาริฉัตร  สรหงษ์   English for life  638