Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35166  ม. 3/7  1  เด็กชายกรวิชญ์  พุฒิษากุล   วงโยธวาทิต  618 (ห้องวงโยธวาทิต)
 2  35167  ม. 3/7  2  เด็กชายกฤษณะ  ปาอินทร์   หมากล้อม รูบิค  413
 3  35168  ม. 3/7  3  เด็กชายกิตติพงศ์  บำเพ็ญพงษ์   กีฬามวยเพื่อสุขภาพ  โดมพละ
 4  35169  ม. 3/7  4  เด็กชายกุศลิน  ใจกล้า   เสียงสังเคราะห์และแอนิเมชัน  422
 5  35170  ม. 3/7  5  เด็กชายณภัทร  พระบุราณเมือง   ประพันธ์เพลง ขับร้องทำนองเสนาะ โอ้เอ้วิหารราย  136
 6  35172  ม. 3/7  6  เด็กชายธนากร  จำปา   ปริศนาคำทาย  135
 7  35173  ม. 3/7  7  เด็กชายธีรภัทร  ลิ้มโฆษิต   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 8  35174  ม. 3/7  8  เด็กชายนนทกร  นาวัลย์   กีฬาเซปัคตะกร้อ  สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ
 9  35177  ม. 3/7  9  เด็กชายปัญญาธร  บุญประสาท   กีฬามวยเพื่อสุขภาพ  โดมพละ
 10  35179  ม. 3/7  10  เด็กชายพลศรุต  ดวงนิล   ธรณีวิทยา  334
 11  35180  ม. 3/7  11  เด็กชายพีระพัฒน์  วิบูรณ์   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 12  35181  ม. 3/7  12  เด็กชายภาณุภัทร  ทวีพูน   คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  423
 13  35182  ม. 3/7  13  เด็กชายภูมินทร์  จำปาหวาย   เคมีกับศาสตร์ความงาม  535
 14  35183  ม. 3/7  14  เด็กชายวิทวัส  แสนยากุล   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 15  35184  ม. 3/7  15  เด็กชายอดิศักดิ์  โภคทรัพย์   เปตอง  สนามเปตอง
 16  35185  ม. 3/7  16  เด็กชายอนุชิต  พิษพรม   วิทยาศาสตร์พาสนุก  523
 17  35186  ม. 3/7  17  เด็กชายอภิรักษ์  ฉกรรจ์ศิลป์   กีฬาเซปัคตะกร้อ  สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ
 18  35189  ม. 3/7  18  เด็กหญิงกฤตพร  แสนเดช   วิทยาศาสตร์พาสนุก  523
 19  35190  ม. 3/7  19  เด็กหญิงขวัญจิรา  ฉิมกูล   English song  642
 20  35191  ม. 3/7  20  เด็กหญิงจันทรปภา  ไพรพนม   ศิลปะ  202
 21  35192  ม. 3/7  21  เด็กหญิงฐิติชญา  จำเนียรกุล   คนค้นข่าว  332
 22  35195  ม. 3/7  22  เด็กหญิงธิดาวัลย์  นามวิเศษ   เสียงสังเคราะห์และแอนิเมชัน  422
 23  35196  ม. 3/7  23  เด็กหญิงนพเก้า  หาญปัญญา   วิทยาศาสตร์พาสนุก  523
 24  35198  ม. 3/7  24  เด็กหญิงปฐมาพร  สำรวจวงค์   English song  642
 25  35199  ม. 3/7  25  เด็กหญิงปลายฟ้า  วรรณรักษ์   ธรณีวิทยา  334
 26  35202  ม. 3/7  26  เด็กหญิงมณฑกาญจน์  อาจทวีกุล   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 27  35203  ม. 3/7  27  เด็กหญิงเยาวภา  สับปศรี   วิทยาศาสตร์พาสนุก  523
 28  35229  ม. 3/7  28  เด็กหญิงจินดารัตน์  สีดา   ศิลปะ  202
 29  35231  ม. 3/7  29  เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สาละ   ศิลปะ  202
 30  35232  ม. 3/7  30  เด็กหญิงปณาลี  วงศ์เพชร   ดนตรีไทย  228
 31  35237  ม. 3/7  31  เด็กหญิงลลิดา  โพธิทัก   Cactus Lovers (เรารักเเคคตัส)  ศูนย์เกษตร
 32  35240  ม. 3/7  32  เด็กหญิงสรวีย์  สิงห์วงศ์   วิทยาศาสตร์พาสนุก  523
 33  35242  ม. 3/7  33  เด็กหญิงสุรติกานต์  ธรรมสูตร   ศิลปะ  202
 34  35244  ม. 3/7  34  เด็กหญิงอภิชญา  วิเสโส   Cactus Lovers (เรารักเเคคตัส)  ศูนย์เกษตร
 35  35245  ม. 3/7  35  เด็กหญิงอมรสิริ  ชุลบุตร   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 36  37199  ม. 3/7  36  เด็กหญิงภฤศภัทร  สะเดา   English song  642