Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35046  ม. 3/4  1  เด็กชายกรกฤต  ธีรสุวรรณ์   หมากล้อม รูบิค  413
 2  35047  ม. 3/4  2  เด็กชายชนะพล  จิตจะโป๊ะ   หมากล้อม รูบิค  413
 3  35048  ม. 3/4  3  เด็กชายชวนิล  ตรีเมฆ   Focus on Writing  645
 4  35049  ม. 3/4  4  เด็กชายธนพัฒน์  ศรีสุข   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 5  35050  ม. 3/4  5  เด็กชายธนรัฐ  สิงห์ทอง   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 6  35051  ม. 3/4  6  เด็กชายธนสาร  นุ่นเนื้อทิพย์   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 7  35052  ม. 3/4  7  เด็กชายธรรมรัตน์  รามัญ   ศิลปะ  202
 8  35053  ม. 3/4  8  เด็กชายธันวา  โยธานันท์   Focus on Writing  645
 9  35054  ม. 3/4  9  เด็กชายธีภพ  พุฒชุมแสง   ศิลปะ  202
 10  35055  ม. 3/4  10  เด็กชายปุณ  ปัญญสุทธิ์   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล​
 11  35057  ม. 3/4  11  เด็กชายพฤกษา  ยวกไธสง   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 12  35059  ม. 3/4  12  เด็กชายรพีภัทร  ประวะโข   เสียงสังเคราะห์และแอนิเมชัน  422
 13  35060  ม. 3/4  13  เด็กชายรัชพล  ภูตะลา   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 14  35061  ม. 3/4  14  เด็กชายวิรุฬเทพ  วานะติ   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 15  35063  ม. 3/4  15  เด็กชายสมบัติ  ไอยอน   Focus on Writing  645
 16  35064  ม. 3/4  16  เด็กชายสหรัฐ  เริ่มปลูก   งานใบตอง  701
 17  35065  ม. 3/4  17  เด็กชายอัครพล  บำเพ็ญบุญ   Focus on Writing  645
 18  35679  ม. 3/4  18  เด็กชายปัณณทัต  ระวันสุ   กีฬามวยเพื่อสุขภาพ  โดมพละ
 19  35066  ม. 3/4  19  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวงรัตน์   งานใบตอง  701
 20  35067  ม. 3/4  20  เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนเดช   เปตอง  สนามเปตอง
 21  35068  ม. 3/4  21  เด็กหญิงกัญพิชา  พัฒนาประทีป   ศิลปะ  202
 22  35069  ม. 3/4  22  เด็กหญิงกันตนา  บุญรอด   English song  642
 23  35071  ม. 3/4  23  เด็กหญิงกาญจนา  แป้นดวงเนตร   Wordwall English Game  หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 24  35072  ม. 3/4  24  เด็กหญิงชาลิสา  ขอคล้ายกลาง   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 25  35073  ม. 3/4  25  เด็กหญิงณัฐณิกา  สุภีคำ   ศิลปะ  202
 26  35074  ม. 3/4  26  เด็กหญิงดวงมณี  ศรีษะเกศ   สวดมนต์แปลบาลี - อังกฤษ  322
 27  35075  ม. 3/4  27  เด็กหญิงนภัสสร  วิไลราญ   ศิลปะ  202
 28  35076  ม. 3/4  28  เด็กหญิงนิพาดา  ดวงสีเสน   ศิลปะ  202
 29  35077  ม. 3/4  29  เด็กหญิงปภาวี  วงศ์เพชร   ดนตรีไทย  228
 30  35079  ม. 3/4  30  เด็กหญิงพรรณวรท  ราชนาคา   งานใบตอง  701
 31  35080  ม. 3/4  31  เด็กหญิงพลอยรดา  เมาะไธสง   ศิลปะ  202
 32  35081  ม. 3/4  32  เด็กหญิงฟ้าใส  เหมาสีหมึก   English song  642
 33  35082  ม. 3/4  33  เด็กหญิงวิไลวรรณ  สอนเขียว   เปตอง  สนามเปตอง
 34  35083  ม. 3/4  34  เด็กหญิงอรพิมล  ธเนศวรสรรค์   วงโยธวาทิต  618 (ห้องวงโยธวาทิต)
 35  35084  ม. 3/4  35  เด็กหญิงอัญชิสา  ตนพรมรัมย์   งานใบตอง  701