Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35006  ม. 3/3  1  เด็กชายจิรสิน  ม่วงนาค   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 2  35008  ม. 3/3  2  เด็กชายทีป์ชลิต  ด้วงนางรอง   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 3  35009  ม. 3/3  3  เด็กชายธนชาติ  แมลงผึ้ง   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 4  35010  ม. 3/3  4  เด็กชายธนบัตร  ชาณุวัฒน์   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 5  35011  ม. 3/3  5  เด็กชายธีรพัฒน์  ณ อุบล   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 6  35012  ม. 3/3  6  เด็กชายประพัฒน์พงศ์  จำปาโพธิ์   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 7  35013  ม. 3/3  7  เด็กชายปรีชาญา  ทองย้อย   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 8  35014  ม. 3/3  8  เด็กชายภัทรรัฐกุล  ชัยโรจนศักดิ์   ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง  224 (ห้องดาราศาสตร์)
 9  35015  ม. 3/3  9  เด็กชายภูริภัทร  สยามประโคน   A-MATH  434
 10  35016  ม. 3/3  10  เด็กชายมาโนชญ์  ธนัยรุ่งโรจน์   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 11  35017  ม. 3/3  11  เด็กชายยศภัทร  กนกรัตน์   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 12  35018  ม. 3/3  12  เด็กชายรัชชานนท์  ชะเอมเทศ   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 13  35019  ม. 3/3  13  เด็กชายศิวกร  กาญจนา   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 14  35020  ม. 3/3  14  เด็กชายศุภโชค  ยอดสำโรง   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 15  35021  ม. 3/3  15  เด็กชายสฏา  รัตนศรี   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 16  35022  ม. 3/3  16  เด็กชายสิรวิชญ์  สหวิริยะสิน   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 17  35023  ม. 3/3  17  เด็กชายอนพัช  คะเชนทร์กูล   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 18  35024  ม. 3/3  18  เด็กชายอัคนี  ศรียา   รักความสะอาด  216
 19  35025  ม. 3/3  19  เด็กชายเอื้ออังกูร  กุลอุปฮาด   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 20  35026  ม. 3/3  20  เด็กหญิงกชนิภา  แก้วอำไพ   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 21  35027  ม. 3/3  21  เด็กหญิงกัณนิกา  แก้วลอย   ห้องนั่งเล่น  133
 22  35028  ม. 3/3  22  เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คงสืบชาติ   รักความสะอาด  216
 23  35029  ม. 3/3  23  เด็กหญิงกันยา  มณีเนตร   Dancing  635
 24  35030  ม. 3/3  24  เด็กหญิงชลดา  ดวงนิล   รักความสะอาด  216
 25  35032  ม. 3/3  25  เด็กหญิงดวงกมล  คะเซ็นเชื้อ   ห้องนั่งเล่น  133
 26  35034  ม. 3/3  26  เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทุมทุมา   รักความสะอาด  216
 27  35035  ม. 3/3  27  เด็กหญิงธิติมา  คำเหลือ   ห้องนั่งเล่น  133
 28  35036  ม. 3/3  28  เด็กหญิงนฤภร  แตงอ่อน   รักความสะอาด  216
 29  35037  ม. 3/3  29  เด็กหญิงบุศรา  สินธุ์พรมราช   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 30  35038  ม. 3/3  30  เด็กหญิงพรนัชชา  มิ่งขวัญ   Dancing  635
 31  35039  ม. 3/3  31  เด็กหญิงมีนา  กองศรี   English song  642
 32  35040  ม. 3/3  32  เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ชันทอง   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC  ห้องแนะแนว
 33  35041  ม. 3/3  33  เด็กหญิงวรรณรดา  สวงรัมย์   English for life  638
 34  35042  ม. 3/3  34  เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ดนัย   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 35  35043  ม. 3/3  35  เด็กหญิงสุกานดา  จันทร์นพคุณ   รักความสะอาด  216
 36  35044  ม. 3/3  36  เด็กหญิงอภิษฎาวรรณ  สติภา   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 37  35045  ม. 3/3  37  เด็กหญิงอรกานต์  อ่อนเขนย   English for life  638
 38  36403  ม. 3/3  38  เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  ชูแก้ว   Dancing  635