Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35326  ม. 3/11  1  เด็กชายกิตติศักดิ์  มาตรสันต์   กีฬามวยเพื่อสุขภาพ  โดมพละ
 2  35327  ม. 3/11  2  เด็กชายณภัทรกฤศ  สุวรรณ์คัมภีระ   หมากฮอส (คณิต-จีน)​  ที่นั่งหลังอาคาร 3​
 3  35328  ม. 3/11  3  เด็กชายณัฐภัทร  เข็มบุบผา   แล้วแต่คณิต  415
 4  35329  ม. 3/11  4  เด็กชายณัฐวุฒิ  รังพงษ์   D.I.Y and Design  702
 5  35330  ม. 3/11  5  เด็กชายทรงธรรม  สมใจ   หมากฮอส (คณิต-จีน)​  ที่นั่งหลังอาคาร 3​
 6  35331  ม. 3/11  6  เด็กชายธนกฤต  นมัสศิลา   กีฬามวยเพื่อสุขภาพ  โดมพละ
 7  35332  ม. 3/11  7  เด็กชายธีรวิชญ์  โพนมณีศักดิ์   หมากฮอส (คณิต-จีน)​  ที่นั่งหลังอาคาร 3​
 8  35333  ม. 3/11  8  เด็กชายนภัทร์  ชาติประสพ   ดนตรีไทย  228
 9  35334  ม. 3/11  9  เด็กชายรักชวาล  โภคินชุติวัต   แล้วแต่คณิต  415
 10  35335  ม. 3/11  10  เด็กชายวรรณธนวัฒน์  ภูมิแกดำ   หมากฮอส (คณิต-จีน)​  ที่นั่งหลังอาคาร 3​
 11  35336  ม. 3/11  11  เด็กชายศิรวิชญ์  ทองคำ   วิทย์หรรษา  573
 12  35337  ม. 3/11  12  เด็กชายศุภชัย  ยอดสำโรง   กีฬามวยเพื่อสุขภาพ  โดมพละ
 13  35338  ม. 3/11  13  เด็กชายอภิสิทธิ์  นามเย็น   นวัตกรรมวิทย์กับวิถีเกษตรกรรม  724
 14  35339  ม. 3/11  14  เด็กหญิงกชพรรณ  หงษ์แก้ว   วิทย์หรรษา  573
 15  35340  ม. 3/11  15  เด็กหญิงกฤติญา  บุญชูรอด   D.I.Y and Design  702
 16  35341  ม. 3/11  16  เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริเมฆา   D.I.Y and Design  702
 17  35342  ม. 3/11  17  เด็กหญิงจรรยาภรณ์  มาระทัด   กีฬามวยเพื่อสุขภาพ  โดมพละ
 18  35343  ม. 3/11  18  เด็กหญิงณริมล  ธรรมยุทธ   วัฒนธรรมญี่ปุ่น  621
 19  35344  ม. 3/11  19  เด็กหญิงณัฐพร  ไชยมิตร   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 20  35345  ม. 3/11  20  เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีเนาวรัตน์   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 21  35346  ม. 3/11  21  เด็กหญิงณิชกุล  อดุลย์ศักดิ์   D.I.Y and Design  702
 22  35347  ม. 3/11  22  เด็กหญิงณิชาพัชร์  อาจหาญ   กีฬามวยเพื่อสุขภาพ  โดมพละ
 23  35348  ม. 3/11  23  เด็กหญิงตรีภะกา  สงกูล   D.I.Y and Design  702
 24  35349  ม. 3/11  24  เด็กหญิงธิวาภรณ์  ประสงค์   D.I.Y and Design  702
 25  35350  ม. 3/11  25  เด็กหญิงนทีทิพย์  ปรึกสระน้อย   วิทย์หรรษา  573
 26  35351  ม. 3/11  26  เด็กหญิงนิรมล  สิทธิ์นะศรี   กีฬามวยเพื่อสุขภาพ  โดมพละ
 27  35352  ม. 3/11  27  เด็กหญิงปภาดา  จันทร์ดอกไม้   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 28  35353  ม. 3/11  28  เด็กหญิงปิยพัชร์  เณรกูล   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 29  35354  ม. 3/11  29  เด็กหญิงพจมาน  พรมกล่ำ   กฎหมายน่ารู้  335
 30  35355  ม. 3/11  30  เด็กหญิงพลอยชนก  ศรีพุทธิรัตน์   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 31  35356  ม. 3/11  31  เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปาลอนันต์กุล   D.I.Y and Design  702
 32  35357  ม. 3/11  32  เด็กหญิงพีรญา  บุญมี   วิทย์หรรษา  573
 33  35358  ม. 3/11  33  เด็กหญิงพูนสุข  วงศ์ศักดิ์   Wordwall English Game  หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 34  35359  ม. 3/11  34  เด็กหญิงภัทรภร  คุรุบัณฑิตย์   Wordwall English Game  หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 35  35360  ม. 3/11  35  เด็กหญิงมณัญญา  เรืองปรัชญากุล   สวดมนต์แปลบาลี - อังกฤษ  322
 36  35361  ม. 3/11  36  เด็กหญิงรัตน์สุดา  กลั่นกำเนิด   D.I.Y and Design  702
 37  35362  ม. 3/11  37  เด็กหญิงวริศรา  ชาติสาย   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 38  35363  ม. 3/11  38  เด็กหญิงธัญญานพ  มีศิริ   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 39  35364  ม. 3/11  39  เด็กหญิงสิตานันท์  พุทธานุ   D.I.Y and Design  702
 40  35365  ม. 3/11  40  เด็กหญิงอินทราณี  ขำเอนก   สวดมนต์แปลบาลี - อังกฤษ  322