Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35963  ม. 2/8  1  เด็กชายครวัฐ  กู้เกียรติศักดิ์   วิทย์หรรษา  573
 2  35965  ม. 2/8  2  เด็กชายจิรวัฒน์  พังเกาะ   วิทย์หรรษา  573
 3  35966  ม. 2/8  3  เด็กชายจิรายุ  เพียรสันเทียะ   แอโรบิค  436
 4  35967  ม. 2/8  4  เด็กชายชนมภูมิ  วุฒิรัญญกูล   มือวิเศษ  โรงอาหารหน้าห้องวัดผล
 5  35968  ม. 2/8  5  เด็กชายเชิดตระกูล  ใจเย็น   คณิตศิลป์  435
 6  35969  ม. 2/8  6  เด็กชายณัฐกิตต์  สังข์สุขศรี   วิทย์หรรษา  573
 7  35970  ม. 2/8  7  เด็กชายธนธรณ์  ณ รังศรี   สนุกคิดกับคณิตศิลป์  คณิตศาสตร์
 8  35971  ม. 2/8  8  เด็กชายธีรภัทร์  ภิมุขพัฒน์   สนุกคิดกับคณิตศิลป์  คณิตศาสตร์
 9  35972  ม. 2/8  9  เด็กชายธีรภัทร์  ลัทธิกุล   คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  438
 10  35973  ม. 2/8  10  เด็กชายปฐมพงศ์  วัลเปรียงเถาว์   คณิตศิลป์  435
 11  35974  ม. 2/8  11  เด็กชายพีรวัฒน์  ทองวีระ   วิทย์หรรษา  573
 12  35976  ม. 2/8  12  เด็กชายภานุมาตร์  วิเชียร   วิทย์หรรษา  573
 13  35977  ม. 2/8  13  เด็กชายภูริพัฒน์  เทียบกลาง   สนุกคิดกับคณิตศิลป์  คณิตศาสตร์
 14  35978  ม. 2/8  14  เด็กชายวรินทร  นามนุ   วิทย์หรรษา  573
 15  35979  ม. 2/8  15  เด็กชายวุฒิธิกรณ์  จอกทอง   สนุกคิดกับคณิตศิลป์  คณิตศาสตร์
 16  35980  ม. 2/8  16  เด็กชายศุภณัฐ  ดอกชะเอม   มือวิเศษ  โรงอาหารหน้าห้องวัดผล
 17  35981  ม. 2/8  17  เด็กชายสรวิชญ์  ทองงาม   ครอสเวิร์ด Crossword  637
 18  35982  ม. 2/8  18  เด็กชายสิงหราช  ชาวนา   ครอสเวิร์ด Crossword  637
 19  35983  ม. 2/8  19  เด็กชายอนาวิน  นิเวชกูล   ดนตรีไทย  228
 20  35984  ม. 2/8  20  เด็กหญิงกฤติยาณี  หน่อทอง   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 21  35985  ม. 2/8  21  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยเสนา   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 22  35986  ม. 2/8  22  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานงูเหลือม   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 23  35987  ม. 2/8  23  เด็กหญิงกาญจนาพร  ฟองสูงเนิน   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 24  35988  ม. 2/8  24  เด็กหญิงกุลปรียา  โปรมินทร์ชัย   รักษวิทยาศาสตร์  543
 25  35990  ม. 2/8  25  เด็กหญิงจิวรัญญา  ปิ่นศิริ   คณิตศิลป์  435
 26  35991  ม. 2/8  26  เด็กหญิงฉัตรชนก  ทิพย์อักษร   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 27  35992  ม. 2/8  27  เด็กหญิงณิชาลักษณ์  ศรีกุลโรจน์   TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด  217
 28  35993  ม. 2/8  28  เด็กหญิงธนัชชา  พุทธขันธ์   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 29  35994  ม. 2/8  29  เด็กหญิงปภารัตน์  กลิ่นบุหงา   รักษวิทยาศาสตร์  543
 30  35995  ม. 2/8  30  เด็กหญิงปรารถนา  เทพเนาว์   รักษวิทยาศาสตร์  543
 31  35996  ม. 2/8  31  เด็กหญิงพัชรรดา  จำเนียรกูล   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 32  35997  ม. 2/8  32  เด็กหญิงฟ้าใส  พวงพันธ์   TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด  217
 33  35998  ม. 2/8  33  เด็กหญิงภัทรษร  ทิพย์อักษร   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 34  35999  ม. 2/8  34  เด็กหญิงรพีพร  ใสงาม   รักษวิทยาศาสตร์  543
 35  36000  ม. 2/8  35  เด็กหญิงรุ้งทิวา  เเช่มเมืองปัก   พัฒนาบุคลิกภาพ  333