Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35681  ม. 2/1  1  เด็กชายกฤติธี  สีสันต์   ผ้าสวยด้วยคณิตศาสตร์  414
 2  35682  ม. 2/1  2  เด็กชายโกเมนทร์  ตุ่นวงษา   พืชพันธุ์พื้นบ้าน  324
 3  35683  ม. 2/1  3  เด็กชายเขมนันท์  ดวงศรี   ดนตรีไทย  228
 4  35684  ม. 2/1  4  เด็กชายชญานน  รามัญ   หมากล้อม รูบิค  413
 5  35685  ม. 2/1  5  เด็กชายตัณติกร  อาบสุวรรณ์   กีฬาเซปัคตะกร้อ  สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ
 6  35686  ม. 2/1  6  เด็กชายตุลภัทร  พิมพ์นนท์   หมากล้อม รูบิค  413
 7  35687  ม. 2/1  7  เด็กชายธนกร  ช้างทอง   พื้นที่ส่งเสียงของนักเรียนไทย  125
 8  35688  ม. 2/1  8  เด็กชายธนกฤต  พึ่งโพธิ์   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 9  35689  ม. 2/1  9  เด็กชายธนกฤต  ปัตติทานัง   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 10  35690  ม. 2/1  10  เด็กชายธันย์ชธรน์  ญาณวุฒิวงศ์   Little barista  ลานกาแฟกันเอง
 11  35692  ม. 2/1  11  เด็กชายนันทภพ  เสือชุมแสง   พืชพันธุ์พื้นบ้าน  324
 12  35693  ม. 2/1  12  เด็กชายพัชรพล  พูนสุวรรณ์   พื้นที่ส่งเสียงของนักเรียนไทย  125
 13  35694  ม. 2/1  13  เด็กชายพิชญดลย์  มาประจวบ   รักษวิทยาศาสตร์  543
 14  35695  ม. 2/1  14  เด็กชายพิชยดนย์  นามหาจันทร์   Dancing  635
 15  35696  ม. 2/1  15  เด็กชายพิสิษฐ์  คงสอดทรัพย์   พื้นที่ส่งเสียงของนักเรียนไทย  125
 16  35697  ม. 2/1  16  เด็กชายภรัณยู  ขันทอง   รักษวิทยาศาสตร์  543
 17  35699  ม. 2/1  17  เด็กชายเอมีดีโอ  ควาดรี   วงโยธวาทิต  618 (ห้องวงโยธวาทิต)
 18  36407  ม. 2/1  18  เด็กชายวิศรุต  บุปผะโพธิ์   เล่มเล็ก  ห้องสมุด
 19  35700  ม. 2/1  19  เด็กหญิงกนกภัทร  แสนธิจักร   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 20  35701  ม. 2/1  20  เด็กหญิงกฤตยาพร  ลุนณะบุตร   Little barista  ลานกาแฟกันเอง
 21  35702  ม. 2/1  21  เด็กหญิงกวิสรา  รวยกระบือ   วรรณศิลป์  131
 22  35704  ม. 2/1  22  เด็กหญิงคชาภา  เภสัชชะ   สวดมนต์แปลบาลี - อังกฤษ  322
 23  35705  ม. 2/1  23  เด็กหญิงจอมขวัญ  เบ็ญณรงค์   พืชพันธุ์พื้นบ้าน  324
 24  35706  ม. 2/1  24  เด็กหญิงจิรัชญา  ไกรหอม   รักความสะอาด  216
 25  35707  ม. 2/1  25  เด็กหญิงชญาพัฒน์  สาลีเกิด   สวดมนต์แปลบาลี - อังกฤษ  322
 26  35708  ม. 2/1  26  เด็กหญิงชลดา  อุดมดัน   พืชพันธุ์พื้นบ้าน  324
 27  35709  ม. 2/1  27  เด็กหญิงชาลิสา  คนทัศน์   รักความสะอาด  216
 28  35710  ม. 2/1  28  เด็กหญิงถิรณิชา  ถาวร   สวดมนต์แปลบาลี - อังกฤษ  322
 29  35711  ม. 2/1  29  เด็กหญิงธัญชนก  อุปฮาด   รักความสะอาด  216
 30  35712  ม. 2/1  30  เด็กหญิงธันยา  ด่านกระโทก   TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด  217
 31  35713  ม. 2/1  31  เด็กหญิงธีราดา  ทิพย์พิบูลย์   วรรณศิลป์  131
 32  35714  ม. 2/1  32  เด็กหญิงนิติกานต์  สุวรรณสถิตย์   รักษวิทยาศาสตร์  543
 33  35715  ม. 2/1  33  เด็กหญิงปาริชาติ  สุขไสยาสน์   Dancing  635
 34  35716  ม. 2/1  34  เด็กหญิงปุณณภา  สายรุ้ง   รักความสะอาด  216
 35  35717  ม. 2/1  35  เด็กหญิงมณีเมขลา  ศิริถาวรวงศ์   รักความสะอาด  216
 36  35718  ม. 2/1  36  เด็กหญิงลิบบี้เกรซ  แจ้งมงคล   Dancing  635
 37  35719  ม. 2/1  37  เด็กหญิงศิรารักษ์  สัตย์ฌุชนม์   Dancing  635
 38  35720  ม. 2/1  38  เด็กหญิงศิริประภาพร  แป้นนรินทร์   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218
 39  37200  ม. 2/1  39  เด็กหญิงศิรภัสสร  มะริดรัมย์   รักความสะอาด  216