Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  36696  ม. 1/8  1  เด็กชายกิตติภัค  ขำเอนก   วงโยธวาทิต  618 (ห้องวงโยธวาทิต)
 2  36697  ม. 1/8  2  เด็กชายคณาธิป  แสงไข   วงโยธวาทิต  618 (ห้องวงโยธวาทิต)
 3  36698  ม. 1/8  3  เด็กชายชนาธิป  คงไทย   คณิตคิดสนุก  435
 4  36699  ม. 1/8  4  เด็กชายดนุวัตร  ละมุดกูล   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล​
 5  36700  ม. 1/8  5  เด็กชายดีแน่  จีนเกา   นักโบราณคดีน้อย  ศูนย์วัฒนธรรม
 6  36701  ม. 1/8  6  เด็กชายเดชเดโช  พะจุไทย   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 7  36702  ม. 1/8  7  เด็กชายนภพลภูมิ  สุขประโคน   กีฬาเซปัคตะกร้อ  สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ
 8  36703  ม. 1/8  8  เด็กชายนัฐนนท์  ศิริวรรณ์   กีฬาเซปัคตะกร้อ  สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ
 9  36704  ม. 1/8  9  เด็กชายปาณัท  นวนสุธา   เคมีกับศาสตร์ความงาม  535
 10  36705  ม. 1/8  10  เด็กชายพชรดนัย  ประภานิล   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 11  36706  ม. 1/8  11  เด็กชายพิสิษฐ์  เทียนวรรณ   รักษวิทยาศาสตร์  543
 12  36707  ม. 1/8  12  เด็กชายภาคิน  ฟันเดอเวเยอร์   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 13  36708  ม. 1/8  13  เด็กชายรัฐศาตร์  อินพูวา   ฟุตบอล  สนามฟุตบอล​
 14  36709  ม. 1/8  14  เด็กชายวิทยะ  มณีวรรณ   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 15  36710  ม. 1/8  15  เด็กชายศรายุทธ  ขวาขุนทศ   นักโบราณคดีน้อย  ศูนย์วัฒนธรรม
 16  36711  ม. 1/8  16  เด็กชายศราวุฒ  แป้นรินทร์   วิทยาศาสตร์พาสนุก  523
 17  36712  ม. 1/8  17  เด็กชายศุภกิตติ์  คร่ำทอง   รักษวิทยาศาสตร์  543
 18  36713  ม. 1/8  18  เด็กชายสมิทธิ์  เกิดเหมาะ   รักษวิทยาศาสตร์  543
 19  36714  ม. 1/8  19  เด็กชายอัคนี  ทิพย์อักษร   นวัตกรรมวิทย์กับวิถีเกษตรกรรม  724
 20  36715  ม. 1/8  20  เด็กชายอิสรา  อินทร์รัตน์   กีฬาเซปัคตะกร้อ  สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ
 21  36716  ม. 1/8  21  เด็กหญิงจิรภิญญา  ตั้งชาติ   นวัตกรรมวิทย์กับวิถีเกษตรกรรม  724
 22  36717  ม. 1/8  22  เด็กหญิงชญาภิวัฒน์  พันธุ์ทุมรุ่งโรจน์   นวัตกรรมวิทย์กับวิถีเกษตรกรรม  724
 23  36718  ม. 1/8  23  เด็กหญิงชนาภา  สามเณร   แอโรบิค  436
 24  36719  ม. 1/8  24  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉิมรัมย์   รักษวิทยาศาสตร์  543
 25  36720  ม. 1/8  25  เด็กหญิงณัฐริการ์  กุลไธสง   สนุกคิดกับคณิตศิลป์  คณิตศาสตร์
 26  36721  ม. 1/8  26  เด็กหญิงณิชาภัทร  อ่ำหนองบัว   ศิลปะ  202
 27  36722  ม. 1/8  27  เด็กหญิงนรินทร์สินี  กันญาพันธ์   เสียงสังเคราะห์และแอนิเมชัน  422
 28  36723  ม. 1/8  28  เด็กหญิงนิยุตา  เพ็ชรศรี   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC  ห้องแนะแนว
 29  36724  ม. 1/8  29  เด็กหญิงนิรุชา  มาตา   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC  ห้องแนะแนว
 30  36725  ม. 1/8  30  เด็กหญิงบุญยวีร์  สุมาลี   นักโบราณคดีน้อย  ศูนย์วัฒนธรรม
 31  36726  ม. 1/8  31  เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทรรัตน์   รักษวิทยาศาสตร์  543
 32  36727  ม. 1/8  32  เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ม่วงสนิท   รักษวิทยาศาสตร์  543
 33  36728  ม. 1/8  33  เด็กหญิงลลิดา  ทิพย์อักษร   English for Specific Purposes  634
 34  36729  ม. 1/8  34  เด็กหญิงวริสรา  บุญรอด   ภาษาพอเพียง Sufficiency Language  หน้าอาคาร 6
 35  36730  ม. 1/8  35  เด็กหญิงวิชาดา  ทิพย์อักษร   สนุกคิดกับคณิตศิลป์  คณิตศาสตร์
 36  36731  ม. 1/8  36  เด็กหญิงสุพรรณิกา  บนพิมาย   เสียงสังเคราะห์และแอนิเมชัน  422
 37  36732  ม. 1/8  37  เด็กหญิงอชิรภัทร  ชุดกระโทก   แอโรบิค  436
 38  36733  ม. 1/8  38  เด็กหญิงอริญญดา  ดีด้วยชาติ   English for Specific Purposes  634
 39  36734  ม. 1/8  39  เด็กหญิงอัมพิกา  สะอาดยิ่ง   ดนตรีไทย  228
 40  36735  ม. 1/8  40  เด็กหญิงอาลิซ่า  เบนบริดจ์   ส่งเสริมศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  218