Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  36922  ม. 1/14  1  เด็กชายกฤษกร  แก้วคำปอด   นักโบราณคดีน้อย  ศูนย์วัฒนธรรม
 2  36923  ม. 1/14  2  เด็กชายก้องภพ  สิมมาลี   Dancing  635
 3  36924  ม. 1/14  3  เด็กชายกิตติ  จันทร์นพคุณ   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 4  36925  ม. 1/14  4  เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจีน   รักษ์คอมพิวเตอร์  427
 5  36926  ม. 1/14  5  เด็กชายกีรติศักดิ์  สิงห์โตหิน   รักษ์คอมพิวเตอร์  427
 6  36927  ม. 1/14  6  เด็กชายคณพศ  หงษ์จันดา   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 7  36928  ม. 1/14  7  เด็กชายจักริน  คุณกระโทก   Little barista  ลานกาแฟกันเอง
 8  36929  ม. 1/14  8  เด็กชายชนาธิป  เครือแก้ว   นักโบราณคดีน้อย  ศูนย์วัฒนธรรม
 9  36930  ม. 1/14  9  เด็กชายชวิน  โฮเม   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 10  36931  ม. 1/14  10  เด็กชายณชพรรธกรณ์  อินโสม   รักษ์คอมพิวเตอร์  427
 11  36932  ม. 1/14  11  เด็กชายณฐกร  มัชฌิมาวิสัจ   วงโยธวาทิต  618 (ห้องวงโยธวาทิต)
 12  36933  ม. 1/14  12  เด็กชายณพวิทย์  ถิ่นสถาพร   นักโบราณคดีน้อย  ศูนย์วัฒนธรรม
 13  36934  ม. 1/14  13  เด็กชายณัฐวรรธน์  รอดจากเข็ญ   สนุกคิดกับการทดลองวิทยาศาสตร์  563
 14  36935  ม. 1/14  14  เด็กชายธนภร  แก้วมณี   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 15  36936  ม. 1/14  15  เด็กชายพชรพล  มะมม   Little barista  ลานกาแฟกันเอง
 16  36937  ม. 1/14  16  เด็กชายพสธรกมล  ปานชาติ   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 17  36938  ม. 1/14  17  เด็กชายพีรภัทร  บุญศรี   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 18  36939  ม. 1/14  18  เด็กชายสิรภัทร  หรบรรพ์   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 19  36940  ม. 1/14  19  เด็กชายอนุวัฒน์  ราชาทรัพย์   รักษ์คอมพิวเตอร์  427
 20  36941  ม. 1/14  20  เด็กชายอัษฎาพร  โพธิ์หิรัญ   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 21  36942  ม. 1/14  21  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันยาเยี่ยม   สอวน. คณิตศาสตร์  436
 22  36943  ม. 1/14  22  เด็กหญิงขวัญจิรา  นันประกอบ   รักษวิทยาศาสตร์  543
 23  36944  ม. 1/14  23  เด็กหญิงจิรัชยา  ดอกเข็ม   TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด  217
 24  36945  ม. 1/14  24  เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  แถวโสภา   วงสตริงโรงเรียนนางรอง  ห้องดนตรี 2
 25  36946  ม. 1/14  25  เด็กหญิงณัฐญา  ศรีสุข   รักษวิทยาศาสตร์  543
 26  36947  ม. 1/14  26  เด็กหญิงณัฐสุดา  สายสุด   ศิลปะ  202
 27  36948  ม. 1/14  27  เด็กหญิงปัทมาพร  นรสิงห์   รักษวิทยาศาสตร์  543
 28  36949  ม. 1/14  28  เด็กหญิงปาณิกา  แจ้งประจักษ์   Little barista  ลานกาแฟกันเอง
 29  36950  ม. 1/14  29  เด็กหญิงปารวตี  จีนนางรอง   Dancing  635
 30  36951  ม. 1/14  30  เด็กหญิงปิยวรรณ  พรมทอง   รักษวิทยาศาสตร์  543
 31  36952  ม. 1/14  31  เด็กหญิงเปรมกมล  ทิพย์อักษร   ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง  224 (ห้องดาราศาสตร์)
 32  36953  ม. 1/14  32  เด็กหญิงพรพรหม  กาญจนะ   รักษวิทยาศาสตร์  543
 33  36954  ม. 1/14  33  เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีศักดิ์สูง   วงสตริงโรงเรียนนางรอง  ห้องดนตรี 2
 34  36955  ม. 1/14  34  เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  โล่ห์นารายณ์   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 35  36956  ม. 1/14  35  เด็กหญิงรัตนวรรณ  พิลา   ครอสเวิร์ด  627
 36  36957  ม. 1/14  36  เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  เจียระบรรพต   Little barista  ลานกาแฟกันเอง
 37  36958  ม. 1/14  37  เด็กหญิงวณิชยา  เถาทุมมา   ครอสเวิร์ด  627
 38  36959  ม. 1/14  38  เด็กหญิงสิริวิมล  บำรุง   คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  423
 39  36960  ม. 1/14  39  เด็กหญิงอัญชลีรัตน์  จันทร์มณี   ของเล่นเชิงวิทย์  โดมอาคาร 5
 40  36961  ม. 1/14  40  เด็กหญิงนริศรา  จันทร์คง   แอโรบิค  436