Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  36416  ม. 1/1  1  เด็กชายกันตภัทร  สอวิหค   นักโบราณคดีน้อย  ศูนย์วัฒนธรรม
 2  36417  ม. 1/1  2  เด็กชายกุลดิลก  อุทิศรัมย์   พัฒนาบุคลิกภาพ  333
 3  36418  ม. 1/1  3  เด็กชายณภัทร  วรรณภาค   วิทย์หรรษา  573
 4  36419  ม. 1/1  4  เด็กชายธนยศ  จอมทอง   รักษวิทยาศาสตร์  543
 5  36420  ม. 1/1  5  เด็กชายพงษ์อนันต์  สุตัญตั้งใจ   รักษวิทยาศาสตร์  543
 6  36421  ม. 1/1  6  เด็กชายพาคินทร์  ต้นกันยา   รักษวิทยาศาสตร์  543
 7  36422  ม. 1/1  7  เด็กชายรวินันท์  ขำเอนก   หมากล้อม รูบิค  413
 8  36423  ม. 1/1  8  เด็กชายวรศักดิ์  ชมวังยาง   รักษวิทยาศาสตร์  543
 9  36424  ม. 1/1  9  เด็กชายศิริโชค  สุขสำราญ   หมากล้อม รูบิค  413
 10  36425  ม. 1/1  10  เด็กชายศิลาวิทย์  แสนศักดิ์   วงโยธวาทิต  618 (ห้องวงโยธวาทิต)
 11  36426  ม. 1/1  11  เด็กชายศิวกร  ลุนลา   รักษวิทยาศาสตร์  543
 12  36427  ม. 1/1  12  เด็กชายสุทธินันท์  สกุลทอง   หมากล้อม รูบิค  413
 13  36428  ม. 1/1  13  เด็กหญิงกชกร  แต้มจันทร์   รักษวิทยาศาสตร์  543
 14  36429  ม. 1/1  14  เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณหงษ์   วงสตริงโรงเรียนนางรอง  ห้องดนตรี 2
 15  36430  ม. 1/1  15  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อึ้งสมบูรณ์   คณิตคิดสนุก  435
 16  36431  ม. 1/1  16  เด็กหญิงกันยาลักษณ์  ยุตะกิจ   กีฬามวยเพื่อสุขภาพ  โดมพละ
 17  36432  ม. 1/1  17  เด็กหญิงเข็มอัปสร  คำลี   วิทย์หรรษา  573
 18  36433  ม. 1/1  18  เด็กหญิงญาณิศา  มีพักตร   รักษวิทยาศาสตร์  543
 19  36434  ม. 1/1  19  เด็กหญิงณัฐกฤตา  รัฐอาจ   Focus on Writing  645
 20  36435  ม. 1/1  20  เด็กหญิงณัฐฐินันท์  กองศักดิ์   ธรณีวิทยา  334
 21  36436  ม. 1/1  21  เด็กหญิงณัฐรดา  หาญประโคน   ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนนางรอง  224 (ห้องดาราศาสตร์)
 22  36437  ม. 1/1  22  เด็กหญิงธยานีย์  เรืองสุวรรณ์   เสียงสังเคราะห์และแอนิเมชัน  422
 23  36438  ม. 1/1  23  เด็กหญิงธัญทิพย์  ภูมินางาม   ประพันธ์เพลง ขับร้องทำนองเสนาะ โอ้เอ้วิหารราย  136
 24  36439  ม. 1/1  24  เด็กหญิงธัญรดา  สืบสี   รักษ์ห้องสมุด  ห้องสมุด
 25  36440  ม. 1/1  25  เด็กหญิงนพภัสสร  จินจาคาม   วิทย์หรรษา  573
 26  36441  ม. 1/1  26  เด็กหญิงปภาวิดา  พิลาแดง   TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด  217
 27  36442  ม. 1/1  27  เด็กหญิงปวรรัตน์  ภังภูธร   ครอสเวิร์ด  627
 28  36443  ม. 1/1  28  เด็กหญิงปัทมา  แมลงทับ   คณิตคิดสนุก  435
 29  36444  ม. 1/1  29  เด็กหญิงปาลิตา  ศรีภูบาล   วิทย์หรรษา  573
 30  36445  ม. 1/1  30  เด็กหญิงพรรนิภา  เลือดกุมภา   รักษวิทยาศาสตร์  543
 31  36446  ม. 1/1  31  เด็กหญิงพัชราวดี  จันทรคาต   วิทย์หรรษา  573
 32  36447  ม. 1/1  32  เด็กหญิงพัฒน์ชญา  ไม้สูงเนิน   ศิลปะ  202
 33  36448  ม. 1/1  33  เด็กหญิงพันธราวดี  พุฒพันธ์   ยุวพุทธ  หัองจริยธรรม และห้อง 325
 34  36449  ม. 1/1  34  เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปักษา   หมากล้อม รูบิค  413
 35  36450  ม. 1/1  35  เด็กหญิงมริศรา  เรืองปะคำ   ประพันธ์เพลง ขับร้องทำนองเสนาะ โอ้เอ้วิหารราย  136
 36  36451  ม. 1/1  36  เด็กหญิงวีรินทรา  บัวจะโป๊ะ   รักษวิทยาศาสตร์  543
 37  36452  ม. 1/1  37  เด็กหญิงศุภมินตรา  เครือวัลย์   รักษวิทยาศาสตร์  543
 38  36453  ม. 1/1  38  เด็กหญิงสงกรานต์  ศรีบุญเรือง   สนุกคิดกับการทดลองวิทยาศาสตร์  563
 39  36454  ม. 1/1  39  เด็กหญิงสิรินทรา  ละเอียด   สนุกคิดกับการทดลองวิทยาศาสตร์  563
 40  37210  ม. 1/1  40  เด็กชายกิตติธาดา  นิ้มหัตถา   รักษวิทยาศาสตร์  543