Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33852  ม. 3/8  1  เด็กชายกิตติภัฎ  ทองพูล   ช่างเขียนตัวอักษร  202
 2  33853  ม. 3/8  2  เด็กชายจิรายุ  แสนสุข   ดนตรีสากล 6  612
 3  33854  ม. 3/8  3  เด็กชายชัชพงศ์  เวียงจันทึก   ดนตรีสากล 6  612
 4  33855  ม. 3/8  4  เด็กชายชุติพนธ์  ขวัญทวี   ช่างเขียนตัวอักษร  202
 5  33856  ม. 3/8  5  เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  นาคปทุมมา   ช่างเขียนตัวอักษร  202
 6  33857  ม. 3/8  6  เด็กชายณัฐวัฒน์  กาญจนะ   ดนตรีสากล 6  612
 7  33858  ม. 3/8  7  เด็กชายณัฐวุฒิ  พชสิทธิ์   ดนตรีสากล 6  612
 8  33859  ม. 3/8  8  เด็กชายธนพัฒน์  หรบรรณ์   ช่างเขียนตัวอักษร  202
 9  33860  ม. 3/8  9  เด็กชายธราธร  สาบุตร   ดนตรีสากล 6  612
 10  33861  ม. 3/8  10  เด็กชายธีธัช  อร่าม   จิตกรรมไทย 3  203
 11  33862  ม. 3/8  11  เด็กชายธีรภัทร  บานกลีบ   ดนตรีไทย 6  228
 12  33863  ม. 3/8  12  เด็กชายนำโชค  งามนวล   ดนตรีสากล 6  612
 13  33864  ม. 3/8  13  เด็กชายบุริศร์  พันอุไร   ดนตรีสากล 6  612
 14  33865  ม. 3/8  14  เด็กชายปฎิพัทธ์  พิมวงค์   สีชอล์ค  201
 15  33866  ม. 3/8  15  เด็กชายปริวัฒน์  พลเลื่อย   ดนตรีสากล 6  612
 16  33867  ม. 3/8  16  เด็กชายปาณชัย  เงาะเศษ   ดนตรีสากล 6  612
 17  33868  ม. 3/8  17  เด็กชายพัสกร  โพธิ์สีสม   ช่างเขียนตัวอักษร  202
 18  33870  ม. 3/8  18  เด็กชายภัทรพล  นามบุญ   ดนตรีสากล 6  612
 19  33871  ม. 3/8  19  เด็กชายภาณุภัทร  เพชรกระโทก   ดนตรีสากล 6  612
 20  33872  ม. 3/8  20  เด็กชายรณรวีร์  ศิลา   การเขียนโปรแกรม Scratch  424
 21  33873  ม. 3/8  21  เด็กชายศุภโชค  สิงรี   ดนตรีไทย 6  228
 22  33874  ม. 3/8  22  เด็กชายสายฟ้า  วาปีเก่า   ดนตรีสากล 6  612
 23  33875  ม. 3/8  23  เด็กชายสิงหราช  พรหมลักษณ์   ดนตรีสากล 6  612
 24  33876  ม. 3/8  24  เด็กชายอชิรวัฒน์  ดีด้วยชาติ   ดนตรีสากล 6  612
 25  33877  ม. 3/8  25  เด็กชายอัฐฎากร  มีศิริ   ดนตรีสากล 6  612
 26  33878  ม. 3/8  26  เด็กชายอาทิตย์  อดทน   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 27  33879  ม. 3/8  27  เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาจเอื้อม   ดนตรีไทย 6  228
 28  33880  ม. 3/8  28  เด็กหญิงจิรัชญา  รามัญ   ดนตรีสากล 6  612
 29  33881  ม. 3/8  29  เด็กหญิงชญาดา  ไชยปัน   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 30  33882  ม. 3/8  30  เด็กหญิงฐิรญา  เหลืองกระโทก   ดนตรีสากล 6  612
 31  33883  ม. 3/8  31  เด็กหญิงณัฐณิชา  ภักดีนรินทร์   ดนตรีสากล 6  612
 32  33884  ม. 3/8  32  เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณโชติ   นาฏศิลป์ 6  218
 33  33885  ม. 3/8  33  เด็กหญิงพลอยตวัน  สวัสดิ์พูน   จิตกรรมไทย 3  203
 34  33886  ม. 3/8  34  เด็กหญิงพิชญธิดา  ประดิษฐวงศ์   ดนตรีสากล 6  612
 35  33888  ม. 3/8  35  เด็กหญิงลีอาน่า  ฟ๊อก   ดนตรีสากล 6  612
 36  33889  ม. 3/8  36  เด็กหญิงสร้อยมณี  ปราบภัย   ดนตรีไทย 6  228
 37  33890  ม. 3/8  37  เด็กหญิงสวรรยามาศ  พินิจอักษร   จิตกรรมไทย 3  203