Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2569  จำนวน 471 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 281  1-3198-00613-xx-x  36053  3  10  เด็กชายวีระพัฒน์   สิงห์งอย  3.77  
 282  1-3198-00621-xx-x  36077  3  10  เด็กหญิงวรวรีย์   ทองประเทือง  3.75  
 283  1-3198-00614-xx-x  36048  3  10  เด็กชายภูริภัทร   มานิล  3.69  
 284  1-3185-00043-xx-x  36059  3  10  เด็กหญิงณัฏฐธิดา   กลั่นกลอน  3.68  
 285  1-3198-00596-xx-x  36051  3  10  นายรุจิรวิทย์   ชำนาญเนาว์  3.66  
 286  1-8699-00775-xx-x  36079  3  10  นางสาวอรชพรรณ   สูงยิ่ง  3.66  
 287  1-3198-00614-xx-x  36068  3  10  เด็กหญิงพชรพลอย   นันธิษา  3.65  
 288  1-3099-03840-xx-x  36057  3  10  เด็กหญิงฉัตรภัสร์   คะสุวรรณ  3.65  
 289  1-3198-00608-xx-x  36046  3  10  เด็กชายพีรพัฒน์   วิเสโส  3.65  
 290  1-3198-00610-xx-x  36116  3  10  เด็กหญิงวรัญญา   บุญพิรุณ  3.65  
 291  1-4793-00122-xx-x  36066  3  10  นางสาวปราณปรียา   แป้นอาทิตย์  3.64  
 292  1-3185-00043-xx-x  36060  3  10  เด็กหญิงธัญชนก   เครือบคนโท  3.64  
 293  1-3198-00609-xx-x  36058  3  10  เด็กหญิงฐิติยา   วิเศษพันธ์  3.58  
 294  1-3198-00622-xx-x  36062  3  10  เด็กหญิงธิญาดา   ดวงนิล  3.58  
 295  1-3198-00614-xx-x  36044  3  10  เด็กชายน้ำเหนือ   คิดการ  3.53  
 296  1-3198-00605-xx-x  36056  3  10  เด็กหญิงกัญญารัตน์   ช่องกระโทก  3.52  
 297  1-1042-00772-xx-x  36061  3  10  เด็กหญิงธัญญภัสร์   อาภรณ์พงษ์  3.51  
 298  1-3392-00116-xx-x  36052  3  10  เด็กชายวิศวรรษ์   แอบกระโทก  3.49  
 299  1-9699-00707-xx-x  36045  3  10  เด็กชายปกรณ์   ชูศรี  3.46  
 300  1-1299-02229-xx-x  36041  3  10  นายกันตพงศ์   ทรัพย์เอนก  3.42  
 301  1-2199-01357-xx-x  36047  3  10  เด็กชายพีรวัส   อุดทาพงษ์  3.37  
 302  1-3198-00606-xx-x  36073  3  10  เด็กหญิงภัสมน   กำลังแข็งแกร่ง  3.35  
 303  1-3193-00097-xx-x  36049  3  10  เด็กชายภูวเดช   น้ำเต้าทอง  3.35  
 304  1-3099-03856-xx-x  36050  3  10  เด็กชายเมธิศ   ยอดผักแว่น  3.35  
 305  1-3198-00594-xx-x  36078  3  10  นางสาวโสรญา   นาคีสังข์  3.33  
 306  1-3198-00602-xx-x  36054  3  10  นายศิวัฒน์   แดงซิว  3.24  
 307  1-3198-00598-xx-x  36119  3  11  นางสาวสุจิตตรา   วิเศษพันธ์  3.87  
 308  1-3198-00606-xx-x  36092  3  11  เด็กชายปุณณวัชญ์   บุญหนัก  3.84  
 309  1-8499-02242-xx-x  36083  3  11  เด็กชายกิตติกวิน   หุ่นเภตรา  3.82  
 310  1-3198-00606-xx-x  35747  3  11  เด็กหญิงรัชวิน   ชุมพา  3.82  
 311  1-3198-00619-xx-x  35739  3  11  เด็กหญิงณัฐธิฌา   เต้นปักษี  3.79  
 312  1-3198-00618-xx-x  36113  3  11  เด็กหญิงพิชชภา   ศรีณรงค์  3.78  
 313  1-3199-01348-xx-x  36110  3  11  นางสาวปัญญาภา   เกาประโคน  3.78  
 314  1-3198-00611-xx-x  36106  3  11  เด็กหญิงณัฐสลิล   อรุณศรี  3.76  
 315  1-1008-01684-xx-x  36117  3  11  นางสาววริศรา   มีสัตย์  3.74  
 316  1-3198-00606-xx-x  36108  3  11  เด็กหญิงนิตยา   เเก้วอำไพ  3.72  
 317  1-3198-00618-xx-x  36102  3  11  เด็กหญิงกินรี   อาจเอื้อม  3.67  
 318  1-1007-04261-xx-x  36084  3  11  เด็กชายจิรัฏฐ์เดช   คงประสิทธิ์  3.67  
 319  1-3198-00608-xx-x  36101  3  11  เด็กหญิงกันต์กมล   คงสืบชาติ  3.67  
 320  1-2090-00589-xx-x  36109  3  11  เด็กหญิงปรียาพัชร์   ขันบุญ  3.63  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]