Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2569  จำนวน 471 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 241  1-3198-00599-xx-x  36038  3  9  นางสาวรุ้งทิพย์   กำจร  3.95  
 242  1-3199-01341-xx-x  36036  3  9  นางสาวภีรณีย์   โพธิ์กุดศรี  3.94  
 243  1-3198-00566-xx-x  36014  3  9  นายภูบดินทร์   ภู่ระหงษ์  3.92  
 244  1-3117-00053-xx-x  36037  3  9  เด็กหญิงรัตติยากร   ชันทอง  3.92  
 245  1-1999-01331-xx-x  36023  3  9  นางสาวกัญญาพัชณ์   ยิ่งดี  3.91  
 246  1-3082-00119-xx-x  36016  3  9  นายวรเมธ   แซ่ตั้ง  3.91  
 247  1-3198-00620-xx-x  36008  3  9  เด็กชายธนภูมิ   ชัยพร  3.89  
 248  1-3198-00603-xx-x  36033  3  9  นางสาวพรธนนันท์   บานมนต์  3.88  
 249  1-3193-00097-xx-x  36035  3  9  นางสาวภาวิณี   อภัยจิตร์  3.85  
 250  1-3198-00608-xx-x  36028  3  9  เด็กหญิงณัฐธิดา   นาคินชาติ  3.85  
 251  1-3198-00625-xx-x  36013  3  9  เด็กชายพีรพงศ์พิพัฒน์   รัตนเจริญ  3.85  
 252  1-3199-01352-xx-x  36118  3  9  นางสาวศุภธิกานต์   เมืองหนองจอก  3.84  
 253  1-3198-00606-xx-x  36040  3  9  เด็กหญิงปัญญาภัทร   งามสม  3.84  
 254  1-4599-01391-xx-x  36029  3  9  นางสาวปพาณาสรรค์   นาคินชาติ  3.83  
 255  1-3198-00612-xx-x  36015  3  9  เด็กชายรงค์รัตน   สีดาพล  3.83  
 256  1-3199-01336-xx-x  36006  3  9  นายต่อพงศ์   ย่านกลาง  3.81  
 257  1-3118-00061-xx-x  36022  3  9  นางสาวกังสดาล   บุญพรม  3.80  
 258  1-3183-00029-xx-x  36004  3  9  เด็กชายจักรภพ   ดวงดี  3.78  
 259  1-3198-00613-xx-x  36025  3  9  เด็กหญิงจันจิรา   อุบลเผื่อน  3.78  
 260  1-3099-03789-xx-x  36017  3  9  นายวิชยา   ชาฏา  3.72  
 261  1-7299-00866-xx-x  36011  3  9  นายนิติธร   ทิพเนตร  3.71  
 262  1-3198-00612-xx-x  36032  3  9  เด็กหญิงปวันรัตน์   ยอดพรหม  3.70  
 263  1-3198-00615-xx-x  36005  3  9  เด็กชายฐปรัตน์   อภิพงษ์พัฒน์  3.69  
 264  1-3198-00597-xx-x  36012  3  9  นายนรินรดา   ปลัดพันธ์  3.68  
 265  1-3199-01361-xx-x  36007  3  9  เด็กชายธนกร   ปัตเตย์  3.65  
 266  1-3053-00071-xx-x  36001  3  9  เด็กชายกตตน์   ไกรกลาง  3.64  
 267  1-3198-00621-xx-x  36018  3  9  เด็กชายศุภณัฐ   พรมนัส  3.43  
 268  1-3198-00614-xx-x  36042  3  10  เด็กชายธนกฤต   รัตนรุ่งโรจน์  3.93  
 269  1-3199-01351-xx-x  36064  3  10  นางสาวนาฏลดา   การะเกต  3.92  
 270  1-3193-00096-xx-x  36070  3  10  นางสาวพัชริดา   แอบศรีหาด  3.92  
 271  1-2090-00545-xx-x  36075  3  10  นางสาวยโศธริยา   ถนิมกาญจน์  3.88  
 272  1-3198-00599-xx-x  36069  3  10  นางสาวพรรณชนก   จิตรจันทึก  3.86  
 273  1-3198-00601-xx-x  36067  3  10  นางสาวปานิษา   คงวงษ์  3.86  
 274  1-3198-00605-xx-x  36043  3  10  เด็กชายธนัตถ์   จอยเอกา  3.86  
 275  1-3198-00619-xx-x  36076  3  10  เด็กหญิงวรกานต์   ฮ่อบรรทัด  3.85  
 276  1-7302-01505-xx-x  36071  3  10  เด็กหญิงพิทยาภรณ์   มังกษัตริย์  3.84  
 277  1-3198-00610-xx-x  36063  3  10  เด็กหญิงธิดารัตน์   อรชุน  3.83  
 278  1-3099-03833-xx-x  36074  3  10  เด็กหญิงยลดา   อนันต์  3.80  
 279  1-3099-03831-xx-x  36065  3  10  เด็กหญิงเบญญาภา   ถีสูงเนิน  3.80  
 280  5-3104-01107-xx-x  36080  3  10  เด็กหญิงอลีสสรา   เลมเมนซ  3.80  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]