Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2569  จำนวน 471 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 201  1-3198-00615-xx-x  35935  3  7  เด็กชายพศวัต   คล้ายฉิม  3.24  
 202  1-3198-00620-xx-x  35921  3  7  เด็กชายกฤตยชญ์   ขำมณี  3.16  
 203  1-3198-00594-xx-x  35959  3  7  นางสาวหทัยรัตน์   โพธิ์พล  3.13  
 204  1-3198-00601-xx-x  35957  3  7  นางสาววริสา   สังข์สนิท  3.13  
 205  1-1032-00207-xx-x  35926  3  7  นายณัฐวรรธน์   ดาแก้ว  3.11  
 206  1-3198-00620-xx-x  37201  3  7  เด็กชายอาชวิน   ดูสันเทียะ  3.10  
 207  1-3198-00593-xx-x  35940  3  7  นายเลอขวัญ   อัยษานนท์  3.03  
 208  1-3198-00596-xx-x  35930  3  7  นายธนวินท์   ภารวงศ์  3.01  
 209  1-3399-01106-xx-x  35923  3  7  เด็กชายชนาธิป   ฉิมกูล  3.00  
 210  1-3198-00618-xx-x  35941  3  7  เด็กชายวีรศรุต   เทพเทียม  3.00  
 211  1-3198-00606-xx-x  35937  3  7  เด็กชายพิตรพิบูล   เดชวารี  2.99  
 212  1-3099-03858-xx-x  35927  3  7  เด็กชายตฤณ   แก้วสว่าง  2.96  
 213  1-7298-00426-xx-x  35955  3  7  เด็กหญิงปิยะรัตน์   เสือรักษ์  2.91  
 214  1-3198-00619-xx-x  35951  3  7  เด็กหญิงนิจชยา   ทองคำ  2.82  
 215  1-3198-00606-xx-x  35934  3  7  เด็กชายปิยะวัต   ฉิมกูล  2.77  
 216  1-1102-01398-xx-x  36414  3  7  เด็กชายธีรภัทร   วรรณหาร  2.77  
 217  1-3198-00597-xx-x  35938  3  7  นายภัคพล   อินทร์ดีเลิศ  2.70  
 218  1-3198-00620-xx-x  35972  3  8  เด็กชายธีรภัทร์   ลัทธิกุล  3.26  
 219  1-4499-01003-xx-x  35992  3  8  เด็กหญิงณิชาลักษณ์   ศรีกุลโรจน์  3.25  
 220  1-3198-00621-xx-x  35998  3  8  เด็กหญิงภัทรษร   ทิพย์อักษร  3.18  
 221  1-3198-00618-xx-x  35987  3  8  เด็กหญิงกาญจนาพร   ฟองสูงเนิน  3.17  
 222  1-3099-03848-xx-x  35984  3  8  เด็กหญิงกฤติยาณี   หน่อทอง  3.15  
 223  1-1394-00059-xx-x  35997  3  8  เด็กหญิงฟ้าใส   พวงพันธ์  3.14  
 224  1-3198-00598-xx-x  35993  3  8  นางสาวธนัชชา   พุทธขันธ์  3.07  
 225  1-1981-00037-xx-x  36000  3  8  เด็กหญิงรุ้งทิวา   เเช่มเมืองปัก  2.97  
 226  1-3198-00607-xx-x  35991  3  8  เด็กหญิงฉัตรชนก   ทิพย์อักษร  2.96  
 227  1-2090-00553-xx-x  35996  3  8  เด็กหญิงพัชรรดา   จำเนียรกูล  2.92  
 228  1-4799-00969-xx-x  35983  3  8  เด็กชายอนาวิน   นิเวชกูล  2.92  
 229  1-3198-00606-xx-x  36039  3  9  เด็กหญิงหทัยกาญจน์   ที่รัก  4.00  
 230  1-3198-00608-xx-x  36021  3  9  เด็กหญิงกชพร   ฉัพพรรณรังสี  4.00  
 231  1-3198-00607-xx-x  36003  3  9  เด็กชายจักรดุลย์   อักษรพันธุ์  4.00  
 232  1-3198-00600-xx-x  36020  3  9  นายอัครเดช   อินทรุกขา  3.99  
 233  1-2101-01169-xx-x  36034  3  9  เด็กหญิงพลอยไพลิน   แก้วนิลทอง  3.99  
 234  1-3198-00595-xx-x  36030  3  9  นางสาวปรีดาภา   ยิ้มจำนัน  3.98  
 235  1-3198-00614-xx-x  36024  3  9  เด็กหญิงกัญญาภัทร   ชาดี  3.98  
 236  1-1027-00848-xx-x  36027  3  9  นางสาวญาดา   พันธเสน  3.98  
 237  1-1002-02055-xx-x  36009  3  9  เด็กชายธนวรรธน์   สิมสา  3.98  
 238  1-3198-00620-xx-x  36026  3  9  เด็กหญิงชัญญานุช   จันผกา  3.97  
 239  1-3198-00599-xx-x  36002  3  9  นายกฤติเดช   ดวงเดือน  3.97  
 240  1-3198-00604-xx-x  36031  3  9  นางสาวปวริศา   สมสวย  3.95  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]