Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2569  จำนวน 471 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 161  1-3299-01661-xx-x  35855  3  5  นายรัชพล   ลิ้มพิพัฒน์ถาวร  3.23  
 162  1-3198-00606-xx-x  35859  3  5  เด็กหญิงกวินธิดา   ศรีณรงค์  3.22  
 163  1-3198-00602-xx-x  35857  3  5  นายอดิศร   วัลย์เปรียงเถาว์  3.21  
 164  1-2090-00589-xx-x  35862  3  5  เด็กหญิงญาณิศา   ฉิมกูล  3.19  
 165  1-3198-00601-xx-x  35842  3  5  นายจักรพงษ์   จีนพันธ์  3.12  
 166  1-3198-00621-xx-x  35847  3  5  เด็กชายทรงสวัสดิ์   ทิพย์กระโทก  3.12  
 167  1-3299-01644-xx-x  35848  3  5  นายทิวากร   หีบทอง  3.08  
 168  1-3198-00617-xx-x  35879  3  5  เด็กหญิงอรญา   ซาบำเหน็จ  3.06  
 169  1-3198-00603-xx-x  35854  3  5  นายภูสิทธิ์   อุดมพล  3.04  
 170  1-3198-00613-xx-x  35856  3  5  เด็กชายสุธินันท์   จันทร์ที  3.04  
 171  1-3198-00614-xx-x  35841  3  5  เด็กชายขจรยศ   อินพิทักษ์  3.02  
 172  1-3199-01353-xx-x  35858  3  5  นายอธิชา   บุญกลาง  2.96  
 173  1-3198-00603-xx-x  35864  3  5  นางสาวนันท์นภัส   แสงกระจาย  2.87  
 174  1-3199-01367-xx-x  35853  3  5  เด็กชายภัทรวัต   อนุพันธ์  2.84  
 175  1-3198-00594-xx-x  35867  3  5  นางสาวปารมี   วิเศษทรัพย์  2.83  
 176  1-3099-03862-xx-x  35845  3  5  เด็กชายฐิติวุฒิ   นาถาบำรุง  2.77  
 177  1-1034-00206-xx-x  35844  3  5  เด็กชายฐปนรรฆ์   บุญรอด  2.72  
 178  1-3198-00613-xx-x  35905  3  6  เด็กหญิงณัฐวรา   อาลัยรัมย์  3.91  
 179  1-5599-00603-xx-x  35903  3  6  เด็กหญิงจิรัชญา   เกรียงไกรยศ  3.76  
 180  1-1999-01345-xx-x  35904  3  6  เด็กหญิงชนิกานต์   บาลฤทัย  3.74  
 181  1-3099-03881-xx-x  35917  3  6  เด็กหญิงศิริกานดา   ศรแก้ว  3.71  
 182  1-3062-00103-xx-x  35884  3  6  นายก้องกิดากร   หอยสังข์  3.62  
 183  1-2097-02594-xx-x  35919  3  6  นางสาวสุวภัทร   กันเกศ  3.53  
 184  1-3198-00614-xx-x  35910  3  6  เด็กหญิงปัณณพร   ชาติประเสริฐ  3.53  
 185  1-3198-00596-xx-x  35906  3  6  นางสาวธนภรณ์   แซ่ลิ้ม  3.51  
 186  1-3198-00594-xx-x  35907  3  6  นางสาวธัญชนก   รักสัตย์  3.48  
 187  1-3198-00622-xx-x  35918  3  6  เด็กหญิงสุพรรณิกา   เส็งลา  3.46  
 188  1-3198-00593-xx-x  35912  3  6  นางสาวพิชญาภา   หัวใจเพชร  3.44  
 189  1-2798-00284-xx-x  35909  3  6  นางสาวนันท์นภัส   ศรีวิเศษ  3.39  
 190  1-3492-00125-xx-x  35885  3  6  เด็กชายกิตติศักดิ์   เครือบกลาง  3.39  
 191  1-3099-03881-xx-x  35894  3  6  เด็กชายภูมิภัทร   ศรแก้ว  3.15  
 192  1-3198-00606-xx-x  35895  3  6  เด็กชายยศพัชระกานต์   จันทร์สูรย์  2.91  
 193  1-3198-00599-xx-x  35898  3  6  นายศักดิ์ดา   สุรโคตร  2.87  
 194  1-3198-00604-xx-x  35887  3  6  นายณัฐเชษฐ์   หาญสุวรรณ์  2.73  
 195  1-3099-03807-xx-x  35936  3  7  นายพสิฐ   ลัทธิกุล  3.82  
 196  1-3199-01333-xx-x  35956  3  7  นางสาวมีสุข   ราบุรี  3.62  
 197  1-3198-00600-xx-x  35924  3  7  นายชิษณุพงศ์   แมลงผึ้ง  3.61  
 198  1-3198-00604-xx-x  35952  3  7  นางสาวเบญญาภา   สมบูรณ์ธรรม  3.34  
 199  1-1040-00302-xx-x  35942  3  7  เด็กชายศิระ   ปักกาเวสูง  3.25  
 200  1-3198-00619-xx-x  35925  3  7  เด็กชายณเดชน์   ปันรัมย์  3.25  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]