Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2569  จำนวน 471 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 81  1-3198-00613-xx-x  36404  3  3  เด็กชายอัครพล   สงกูล  3.56  
 82  1-3198-00607-xx-x  35796  3  3  เด็กหญิงศรีสุภางค์   ดีพาชู  3.51  
 83  1-3198-00610-xx-x  35762  3  3  เด็กชายกฤตพล   รุจโต  3.50  
 84  1-2097-02630-xx-x  35785  3  3  เด็กหญิงนันท์นลิน   เกษรชื่น  3.47  
 85  1-3199-01377-xx-x  37204  3  3  เด็กชายเมธาสิทธิ์   รุ่มเย็น  3.42  
 86  1-3198-00607-xx-x  35789  3  3  เด็กหญิงพลอยปภัสร์   ธรรมดา  3.42  
 87  1-3198-00596-xx-x  35771  3  3  นายวรพล   ย้อยแสง  3.41  
 88  1-6787-00080-xx-x  35780  3  3  เด็กหญิงชญาดา   สั่งสอน  3.41  
 89  1-3198-00600-xx-x  35765  3  3  นายธัญญเทพ   สมบังใด  3.40  
 90  1-3198-00594-xx-x  35778  3  3  นางสาวกนกวรรณ   จัตุชาติ  3.39  
 91  1-3198-00621-xx-x  35793  3  3  เด็กหญิงวรรณสิริ   ยิ้นรัมย์  3.38  
 92  1-8205-01302-xx-x  35790  3  3  เด็กหญิงพัชรวรีย์   แซ่ซื้อ  3.35  
 93  1-1047-00217-xx-x  35782  3  3  นางสาวณัฐชริญา   สุกเสพ  3.32  
 94  1-3198-00615-xx-x  35773  3  3  เด็กชายสหพัฒน์   สินสุพรรณ์  3.31  
 95  1-3198-00620-xx-x  35794  3  3  เด็กหญิงวรินทร   ปวงรัตน์  3.29  
 96  1-3198-00596-xx-x  35767  3  3  นายพีรวิชญ์   อนุสรธนาวัฒน์  3.29  
 97  1-3198-00622-xx-x  35788  3  3  เด็กหญิงพรชลัท   โยธาศรี  3.28  
 98  1-3198-00595-xx-x  35774  3  3  นางสาวกชพร   แปลงไธสง  3.25  
 99  1-3198-00615-xx-x  35775  3  3  เด็กหญิงกชพรรณ   หล่อแหลม  3.21  
 100  1-3199-01365-xx-x  36408  3  3  เด็กหญิงภัทรียา   หินชนะ  3.20  
 101  1-3198-00602-xx-x  35787  3  3  นางสาวปิ่นมุก   ฉิมพาลี  3.20  
 102  1-3198-00607-xx-x  35795  3  3  เด็กหญิงศกุนิชญ์   มาสันเที๊ยะ  3.16  
 103  1-1297-01518-xx-x  35763  3  3  เด็กชายกฤตานนท์   กุญชร  3.16  
 104  1-6599-02610-xx-x  35769  3  3  เด็กชายภูริทัต   สุขเศรษฐ์  3.15  
 105  1-3198-00612-xx-x  35776  3  3  เด็กหญิงกนกนัท   แสงขุรัง  3.14  
 106  1-3198-00598-xx-x  35777  3  3  นางสาวกนกลดา   ลิมาภิรักษ์  3.12  
 107  1-3198-00595-xx-x  37197  3  3  นายบวรชัย   ศรีมะเรือง  3.06  
 108  1-3118-00061-xx-x  35799  3  3  เด็กหญิงอรอุมา   อุดมพล  2.96  
 109  1-3198-00594-xx-x  35830  3  4  นางสาวภัทรธิดา   พูนสวัสดิ์  3.74  
 110  1-3198-00615-xx-x  35822  3  4  เด็กหญิงชลธิชา   บรรจง  3.67  
 111  1-3198-00594-xx-x  35824  3  4  นางสาวณัฐชยา   สาจันทึก  3.66  
 112  1-1020-04214-xx-x  35810  3  4  เด็กชายพีรพล   แสนรัมย์  3.60  
 113  1-3198-00614-xx-x  37202  3  4  เด็กหญิงรุ่งทิวา   วรรณสุข  3.59  
 114  1-3185-00042-xx-x  35837  3  4  นางสาวอรัญญา   ปะลาด  3.58  
 115  1-3198-00616-xx-x  35816  3  4  เด็กหญิงกรรณิการ์   สระแก้ว  3.57  
 116  1-3198-00618-xx-x  35833  3  4  นางสาวสุพรรณนิกา   ทิพย์อักษร  3.51  
 117  1-3198-00621-xx-x  35820  3  4  เด็กหญิงกุลธิดา   สมประสงค์  3.50  
 118  1-3198-00608-xx-x  35821  3  4  เด็กหญิงชนิกานต์   วิเสโส  3.50  
 119  1-1398-00180-xx-x  35826  3  4  เด็กหญิงนาราชา   เกตุไหม  3.44  
 120  1-3198-00607-xx-x  35801  3  4  เด็กชายกษิด์เดช   จันทร์งาม  3.39  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]