Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2569  จำนวน 471 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 41  1-3198-00608-xx-x  35744  3  2  เด็กหญิงปิยากร   การะเกต  3.74  
 42  1-3198-00620-xx-x  35750  3  2  เด็กหญิงวลัยพรรณ   ศรีภา  3.74  
 43  1-3198-00613-xx-x  35737  3  2  เด็กหญิงญาณิศา   กว่างสนิท  3.71  
 44  1-3198-00603-xx-x  35735  3  2  นางสาวจุฬาลักษณ์   อัตตะมุง  3.69  
 45  1-3198-00616-xx-x  35731  3  2  เด็กหญิงกนกพิชญ์   หล่อประโคน  3.65  
 46  1-3198-00611-xx-x  35740  3  2  เด็กหญิงธวัลรัตน์   คชารัตน์  3.64  
 47  1-3198-00605-xx-x  35749  3  2  เด็กหญิงวรัญญา   ศรีสร้อย  3.63  
 48  1-3198-00615-xx-x  35751  3  2  เด็กหญิงศกุนี   กลัดทอง  3.63  
 49  1-3198-00605-xx-x  35753  3  2  เด็กหญิงศิริกาญจน์   ธัญญศิรินนท์  3.61  
 50  1-3198-00627-xx-x  35760  3  2  เด็กหญิงเอวา   วีระเจริญ  3.60  
 51  1-3198-00595-xx-x  35746  3  2  นางสาวภัทราวดี   ขาวฤกษ์  3.60  
 52  1-3198-00599-xx-x  37208  3  2  เด็กหญิงนภาพร   ช่างคิด  3.60  
 53  1-3198-00619-xx-x  35755  3  2  เด็กหญิงสิรินภา   ทองทา  3.58  
 54  1-3198-00620-xx-x  35748  3  2  นางสาววรกมล   นวลพริ้ง  3.58  
 55  1-3199-01393-xx-x  35741  3  2  เด็กหญิงธีรารัตน์   นิลวิจิตร  3.55  
 56  1-3198-00601-xx-x  35733  3  2  นางสาวกันยากร   วารินกุด  3.54  
 57  1-3198-00598-xx-x  35756  3  2  นางสาวสุดนิดา   ทรงประโคน  3.52  
 58  1-3198-00614-xx-x  35754  3  2  เด็กหญิงสิทธรัตน์   พรมวงค์  3.52  
 59  1-2097-02578-xx-x  35728  3  2  นายปัญญพัฒน์   ทองยศ  3.50  
 60  1-3198-00609-xx-x  35729  3  2  เด็กชายภูมิพัฒน์   ราศรี  3.47  
 61  1-3198-00600-xx-x  35732  3  2  นางสาวกัญญารัตน์   แมลงทับ  3.45  
 62  1-3198-00616-xx-x  35725  3  2  เด็กชายธัชตะวัน   จิตรักษ์  3.44  
 63  1-3198-00607-xx-x  35738  3  2  เด็กหญิงณฐกมล   สุนทรกูล  3.41  
 64  1-3198-00603-xx-x  35757  3  2  นางสาวสุภนิดา   เนริกุล  3.38  
 65  1-3099-03880-xx-x  35736  3  2  เด็กหญิงชัญญานุช   อนันต์  3.37  
 66  1-3198-00609-xx-x  35726  3  2  เด็กชายนาวิน   ชาติภูธร  3.28  
 67  1-2199-01338-xx-x  35730  3  2  เด็กชายอชิรพล   มุณีรัมย์  3.21  
 68  1-3198-00604-xx-x  35721  3  2  นายโจนัสโบ   จัตุกูล  3.18  
 69  1-3198-00595-xx-x  35743  3  2  นางสาวปลายดาว   สุภาษร  3.07  
 70  1-1020-04190-xx-x  35723  3  2  นายทินกร   ทองคำ  3.07  
 71  1-3198-00607-xx-x  35722  3  2  เด็กชายชายแดน   เล็กกลิ่น  3.02  
 72  1-3198-00598-xx-x  35727  3  2  นายนิกลาส มิเก็ล   บรูสเตียน  2.98  
 73  1-3198-00602-xx-x  35724  3  2  นายธรรมธัช   หรบรรพ์  2.94  
 74  1-1002-02046-xx-x  37218  3  3  นางสาวณภศศิ   แซ่เตียว  3.87  
 75  1-3198-00621-xx-x  35783  3  3  เด็กหญิงณิธญาพร   รุ่งกูล  3.75  
 76  1-2090-00560-xx-x  35779  3  3  เด็กหญิงกมลชนก   คงสืบ  3.74  
 77  1-3198-00601-xx-x  35766  3  3  นายธาวิน   หรรษาวงค์  3.70  
 78  1-3198-00601-xx-x  35761  3  3  นายกรรธนวรรษ   คลี่ภูษา  3.60  
 79  1-3198-00600-xx-x  35764  3  3  นายณภัทร   โพธิ์แสงดา  3.56  
 80  1-2404-01243-xx-x  35784  3  3  เด็กหญิงทิพย์ชญาพร   หงษ์ทอง  3.56  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]