Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2569  จำนวน 471 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 441  1-3199-01393-xx-x  36215  3  14  เด็กหญิงธุมาวดี   นิลวิจิตร  3.50  
 442  1-3198-00615-xx-x  36258  3  15  เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์   แก้วดอนรี  3.84  
 443  1-1299-02227-xx-x  36253  3  15  นางสาวโชติกา   กุลพุทธา  3.80  
 444  1-2090-00530-xx-x  36250  3  15  นางสาวกัญญพัชร   ทิพย์อักษร  3.78  
 445  1-3198-00599-xx-x  36254  3  15  นางสาวณัฏฐิกา   เหมบุตร  3.74  
 446  1-3198-00618-xx-x  36256  3  15  เด็กหญิงธนิดา   ภาคีอิสระ  3.71  
 447  1-3198-00618-xx-x  36234  3  15  เด็กชายปกป้อง   กงล้อม  3.68  
 448  1-3198-00619-xx-x  36261  3  15  เด็กหญิงลักษณารีย์   องอาจ  3.67  
 449  1-3198-00612-xx-x  36252  3  15  เด็กหญิงชาลิสา   บำเพ็ญพงษ์  3.65  
 450  1-3198-00616-xx-x  36232  3  15  เด็กชายธีรกานต์   สิงห์ทอง  3.64  
 451  1-3198-00599-xx-x  36264  3  15  นางสาวสินีณัฐ   นามโคตรธนันท์  3.61  
 452  1-3198-00593-xx-x  36227  3  15  นายจิรพัฒน์   นรัฐกิจ  3.54  
 453  1-3185-00043-xx-x  36251  3  15  เด็กหญิงขวัญชนก   ดุษฎี  3.52  
 454  1-3198-00611-xx-x  36263  3  15  เด็กหญิงศุภนิดา   นามไพร  3.48  
 455  1-3198-00595-xx-x  36266  3  15  นางสาวอารีรัตน์   พงษ์สุวรรณ  3.46  
 456  1-3198-00598-xx-x  36260  3  15  นางสาวรุ่งรดา   ชุนรัมย์  3.41  
 457  1-3198-00607-xx-x  36233  3  15  เด็กชายนวภัทร   เสาโร  3.38  
 458  1-3198-00617-xx-x  36244  3  15  เด็กชายสงกรานต์   บาหยัน  3.33  
 459  1-3198-00617-xx-x  36246  3  15  เด็กชายอภิวิชญ์   ไชยพิเดช  3.32  
 460  1-3185-00042-xx-x  36242  3  15  นายวิศวยศ   พิทักษ์สงคราม  3.30  
 461  1-3198-00625-xx-x  36237  3  15  เด็กชายภานุภัทร   หม่องกระโทก  3.26  
 462  1-3099-03811-xx-x  36248  3  15  นางสาวกนกพิชญ์   วัชรินทร์ปรีชา  3.20  
 463  1-3199-01319-xx-x  36229  3  15  นายธนคุณ   เนืองสา  3.13  
 464  1-3198-00616-xx-x  36240  3  15  เด็กชายวิจิตศิลป์   แสนมณี  3.07  
 465  1-3198-00616-xx-x  36243  3  15  เด็กชายศุภกร   เตียงนิล  3.01  
 466  1-3198-00598-xx-x  36262  3  15  นางสาวศิริพรรณ   ตั้งชาติ  2.99  
 467  1-3185-00043-xx-x  36255  3  15  เด็กหญิงธนพร   สุทธิโชคมงคล  2.96  
 468  1-3198-00613-xx-x  36231  3  15  เด็กชายธนิสร   เพลากระโทก  2.90  
 469  1-2404-01236-xx-x  36236  3  15  นายภัทรนันท์   อุ่นกลม  2.86  
 470  1-1042-00774-xx-x  36259  3  15  เด็กหญิงมนัสพร   พุ่มพะยอม  2.78  
 471  1-3192-00113-xx-x  36247  3  15  เด็กชายอาณัตพล   ไทยเครือวัลย์  2.51  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]