Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2569  จำนวน 471 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 401  1-3198-00607-xx-x  36159  3  13  เด็กชายจิลัฎคพนธ์   แป้นรินทร์  3.38  
 402  1-1047-00215-xx-x  36165  3  13  นายพศวีธ์   ช่วงรัมย์  3.26  
 403  1-3198-00607-xx-x  36217  3  14  เด็กหญิงนัทธมน   สุขแสง  4.00  
 404  1-3198-00594-xx-x  36218  3  14  นางสาวพัทธ์ธีรา   ตั้งตระการพงษ์  3.99  
 405  1-3198-00601-xx-x  36200  3  14  นายภูมิพัฒน์   วิเชียร  3.98  
 406  1-1002-02039-xx-x  36188  3  14  นายกิตติภพ   อาจชะนะ  3.98  
 407  1-3198-00601-xx-x  36191  3  14  นายณัฐชนน   ชูประทีป  3.98  
 408  1-3199-01362-xx-x  36214  3  14  เด็กหญิงณิชารีย์   จันทร์พวง  3.98  
 409  1-1042-00767-xx-x  36222  3  14  เด็กหญิงศศิรา   มาพร  3.97  
 410  1-3187-00106-xx-x  36216  3  14  นางสาวนภัส   คะเซ็นเชื้อ  3.97  
 411  2-3198-00020-xx-x  36199  3  14  นายภูกวิน   อภัยจิตร  3.96  
 412  1-3199-01357-xx-x  36198  3  14  เด็กชายพีรพล   อบกลาง  3.94  
 413  1-3198-00612-xx-x  36210  3  14  เด็กหญิงณัชชานันท์   ศรีเมือง  3.94  
 414  1-3198-00598-xx-x  36209  3  14  นางสาวชยานันต์   ประวัติ  3.93  
 415  1-3198-00612-xx-x  36211  3  14  เด็กหญิงณัฏฐกมล   ศรีเมือง  3.93  
 416  1-3198-00600-xx-x  36190  3  14  นายคณพศ   เมฆี  3.92  
 417  1-3198-00621-xx-x  36193  3  14  เด็กชายน่านฟ้า   นันยะ  3.92  
 418  1-3198-00597-xx-x  36223  3  14  นางสาวสิรินทรา   สมัญญา  3.92  
 419  1-3198-00613-xx-x  36225  3  14  เด็กหญิงอิงรดา   ยารัมย์  3.83  
 420  1-3099-03813-xx-x  36195  3  14  นายปัณณวิชญ์   วิพัธครตระกูล  3.82  
 421  1-3198-00596-xx-x  36202  3  14  นายภูวศิน   ปรัสพันธ์  3.82  
 422  1-3198-00597-xx-x  36206  3  14  นางสาวกนต์รพี   มาประจวบ  3.80  
 423  1-3198-00620-xx-x  36205  3  14  เด็กชายอริญชย์วิธน์   ศิริเมฆา  3.79  
 424  1-3198-00594-xx-x  36213  3  14  นางสาวณัฐณิชา   โสกุล  3.79  
 425  1-3198-00594-xx-x  36187  3  14  นายกันต์รพี   กระโจมพล  3.78  
 426  1-3198-00595-xx-x  36207  3  14  นางสาวกรรณิการ์   นาคนาคา  3.77  
 427  1-3198-00602-xx-x  36226  3  14  นางสาวไอศิกา   มุ่งจองกลาง  3.75  
 428  1-3198-00603-xx-x  36204  3  14  นายสิรวิชญ์   เทกระโทก  3.75  
 429  1-3198-00595-xx-x  36219  3  14  นางสาวพิชญา   พิมพ์โกธา  3.75  
 430  1-3198-00602-xx-x  36201  3  14  นายภูเมธ   อาภรณ์พงษ์  3.74  
 431  1-3198-00605-xx-x  36224  3  14  เด็กหญิงอภิญญา   การินทร์  3.71  
 432  1-3198-00594-xx-x  36192  3  14  นายธนาธาร   สอาดชอบ  3.71  
 433  1-3198-00596-xx-x  36221  3  14  นางสาวภัทรวดี   มะสิการะเต  3.69  
 434  1-3198-00615-xx-x  36189  3  14  เด็กชายคชาบดินทร์   สุขสันต์  3.65  
 435  1-3198-00613-xx-x  36220  3  14  เด็กหญิงพิมพ์ชนก   บุญสอน  3.61  
 436  1-3198-00610-xx-x  36196  3  14  เด็กชายปาณสิน   ทองดี  3.61  
 437  1-1396-00588-xx-x  36208  3  14  นางสาวจิรัชญา   แวงสันเทียะ  3.59  
 438  1-3198-00599-xx-x  36203  3  14  นายวรษิน   ปูนาศรี  3.58  
 439  1-3198-00606-xx-x  36194  3  14  เด็กชายปัญญพิชญ์   ชวัลวิทย์โชติกุล  3.58  
 440  1-1020-04173-xx-x  36212  3  14  นางสาวณัฐชา   จันทร์ขาว  3.51  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]