Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2569  จำนวน 471 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 361  1-3699-00956-xx-x  36125  3  12  เด็กชายตุลยวัตร   สงวนสิน  3.93  
 362  1-3199-01379-xx-x  36152  3  12  เด็กหญิงวรัญญา   เพ็ชรรัตน์  3.92  
 363  1-3299-01668-xx-x  36132  3  12  เด็กชายปรัชญา   อาภรณ์พงษ์  3.91  
 364  1-3198-00603-xx-x  36148  3  12  นางสาวพิชญธิดา   สุขสาย  3.91  
 365  1-3198-00617-xx-x  36122  3  12  เด็กชายกิตติภูมิ   สว่างใหญ่  3.90  
 366  1-3199-01368-xx-x  36123  3  12  เด็กชายจักรวัฒน์   สงแดง  3.90  
 367  1-3198-00603-xx-x  36124  3  12  นายฑีฆายุ   จันทร์ศิริ  3.90  
 368  1-3099-03869-xx-x  36147  3  12  เด็กหญิงปภาวรินทร์   ยังร่มเย็น  3.90  
 369  1-3199-01362-xx-x  36131  3  12  เด็กชายปภินวิช   ภักดีพินิจ  3.90  
 370  1-4099-03928-xx-x  36130  3  12  เด็กชายบัญญพนต์   ขาวสกุล  3.89  
 371  1-3198-00608-xx-x  36154  3  12  เด็กหญิงศรัญญา   เชื้อบัณฑิต  3.89  
 372  1-3198-00614-xx-x  36127  3  12  เด็กชายธนาภัทร   สนสุผล  3.89  
 373  1-3198-00608-xx-x  36126  3  12  เด็กชายธนกฤต   แก้วรักษา  3.86  
 374  1-3199-01353-xx-x  36128  3  12  นายธเนศพล   เพ็ญเดิมพันธ์  3.86  
 375  1-3198-00609-xx-x  36146  3  12  เด็กหญิงนัชชา   อยู่สาโก  3.84  
 376  1-1037-04630-xx-x  36138  3  12  เด็กชายอณัฐภิศร   กาแก้ว  3.73  
 377  1-3198-00606-xx-x  36164  3  13  เด็กชายนภัทร   จันสะวะ  3.98  
 378  1-3198-00605-xx-x  36178  3  13  เด็กหญิงจุฑามาส   ดอกไม้ทอง  3.91  
 379  1-2009-01585-xx-x  36167  3  13  นายภัทรพล   พินยารักษ์  3.87  
 380  1-3099-03867-xx-x  36161  3  13  เด็กชายณัฎฐ์ธนน   วิเชียร  3.86  
 381  1-3198-00600-xx-x  36175  3  13  นางสาวกานต์พิชชา   หงษ์วิเศษ  3.86  
 382  1-3299-01653-xx-x  36176  3  13  นางสาวกุลิสรา   ทองมาก  3.82  
 383  1-3198-00601-xx-x  36180  3  13  นางสาวณัฏฐ์ชนินท์   ชัยวงศ์  3.80  
 384  1-3199-01377-xx-x  36170  3  13  เด็กชายสหพัฒน์   โพธิ์คำ  3.79  
 385  1-3198-00601-xx-x  36177  3  13  นางสาวจิตติกาญจน์   อาภรณ์พงษ์  3.76  
 386  1-2006-01479-xx-x  36410  3  13  เด็กหญิงวิชญาพร   คุ้มไพฑูรย์  3.76  
 387  1-3099-03885-xx-x  36179  3  13  เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์   ชาติประสพ  3.76  
 388  1-3199-01389-xx-x  36186  3  13  เด็กหญิงอัญญาธิชา   อยู่แท้กูล  3.75  
 389  1-3198-00614-xx-x  36181  3  13  เด็กหญิงพิชชาพร   ศรีณรงค์  3.73  
 390  1-3198-00617-xx-x  36185  3  13  เด็กหญิงมิ่งกมล   วงค์อนันต์  3.73  
 391  1-3099-03802-xx-x  36166  3  13  นายพสธร   ล้ำเลิศวิริยะกิจ  3.73  
 392  1-3099-03874-xx-x  36157  3  13  เด็กชายจิรกิตติ์   ยังสุขเกษม  3.72  
 393  1-3198-00602-xx-x  36163  3  13  นายนพปฎล   พัลวัล  3.66  
 394  1-3198-00594-xx-x  36158  3  13  นายจิรพัชร   เล็งตามดี  3.65  
 395  1-6199-00572-xx-x  36182  3  13  เด็กหญิงชญาภา   ธีรโภไคย  3.61  
 396  1-3198-00595-xx-x  36171  3  13  นายโอบนิธิ   พรมภมร  3.58  
 397  1-2299-01348-xx-x  36172  3  13  นางสาวกนกพร   ทศราช  3.54  
 398  1-3198-00619-xx-x  36160  3  13  เด็กชายชินบัญชร   ปัดสาโก  3.49  
 399  1-1007-04271-xx-x  36183  3  13  เด็กหญิงพิมพ์ปภา   เป็นนวล  3.49  
 400  1-3198-00618-xx-x  36168  3  13  เด็กชายภาณุภัทร   อวะรัมย์  3.40  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]